Leden
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | pá | ||||||||||
02/01/2021 | so | ||||||||||
03/01/2021 | ne | ||||||||||
04/01/2021 | po | mis | jao | jan | jao,jan | jap | ivw -covid+ | ||||
05/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
06/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
07/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
08/01/2021 | pá | jao | mis | jap | M13 | jan | |||||
09/01/2021 | so | ||||||||||
10/01/2021 | ne | ||||||||||
11/01/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
12/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
13/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
14/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
15/01/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
16/01/2021 | so | ||||||||||
17/01/2021 | ne | ||||||||||
18/01/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jao | jan | ||||
19/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
20/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
21/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
22/01/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
23/01/2021 | so | ||||||||||
24/01/2021 | ne | ||||||||||
25/01/2021 | po | mis | jan | jap | ivw | ||||||
26/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
27/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
28/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
29/01/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
30/01/2021 | so | ||||||||||
31/01/2021 | ne |
Únor
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | mis | jao | jap | ivw | jan | ||||||
02/02/2021 | jan | jao | mis | jap | |||||||
03/02/2021 | mis | jao | peo | jap | jan | ||||||
04/02/2021 | jao | jan | mis | ||||||||
05/02/2021 | jao | mis | jap | jan | |||||||
06/02/2021 | |||||||||||
07/02/2021 | |||||||||||
08/02/2021 | mis | jao | jap | ivw | jan | ||||||
09/02/2021 | jan | jao | mis | ||||||||
10/02/2021 | mis | jao | peo | jap | jan | ||||||
11/02/2021 | jao | jan | mis | ||||||||
12/02/2021 | jan | mis | jap | jao | |||||||
13/02/2021 | |||||||||||
14/02/2021 | |||||||||||
15/02/2021 | mis | jan | jap | ivw | jao | ||||||
16/02/2021 | jan | mis | jap | jao,jap | |||||||
17/02/2021 | mis | jao | peo | jap | jan | ||||||
18/02/2021 | jan | jao | mis | ||||||||
19/02/2021 | jao | mis | jan | ||||||||
20/02/2021 | |||||||||||
21/02/2021 | |||||||||||
22/02/2021 | jan | jao | jap | ivw | mis | ||||||
23/02/2021 | jab(8-15h) | jao | jan | mis | |||||||
24/02/2021 | jan | jao | jap | mis,peo | |||||||
25/02/2021 | jao | jan | jap | mis | |||||||
26/02/2021 | jan | jao | jap | mis | |||||||
27/02/2021 | |||||||||||
28/02/2021 | |||||||||||
01/03/2021 |
Březen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | po | ||||||||||
02/03/2021 | út | ||||||||||
03/03/2021 | st | ||||||||||
04/03/2021 | čt | ||||||||||
05/03/2021 | pá | ||||||||||
06/03/2021 | so | ||||||||||
07/03/2021 | ne | ||||||||||
08/03/2021 | po | ||||||||||
09/03/2021 | út | ||||||||||
10/03/2021 | st | ||||||||||
11/03/2021 | čt | ||||||||||
12/03/2021 | pá | ||||||||||
13/03/2021 | so | ||||||||||
14/03/2021 | ne | ||||||||||
15/03/2021 | po | ||||||||||
16/03/2021 | út | ||||||||||
17/03/2021 | st | ||||||||||
18/03/2021 | čt | ||||||||||
19/03/2021 | pá | ||||||||||
20/03/2021 | so | ||||||||||
21/03/2021 | ne | ||||||||||
22/03/2021 | po | ||||||||||
23/03/2021 | út | ||||||||||
24/03/2021 | st | ||||||||||
25/03/2021 | čt | ||||||||||
26/03/2021 | pá | ||||||||||
27/03/2021 | so | ||||||||||
28/03/2021 | ne | ||||||||||
29/03/2021 | po | ||||||||||
30/03/2021 | út | ||||||||||
31/03/2021 | st |
Duben
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | čt | ||||||||||
02/04/2021 | pá | ||||||||||
03/04/2021 | so | ||||||||||
04/04/2021 | ne | ||||||||||
05/04/2021 | po | ||||||||||
06/04/2021 | út | ||||||||||
07/04/2021 | st | ||||||||||
08/04/2021 | čt | ||||||||||
09/04/2021 | pá | ||||||||||
10/04/2021 | so | ||||||||||
11/04/2021 | ne | ||||||||||
12/04/2021 | po | ||||||||||
13/04/2021 | út | ||||||||||
14/04/2021 | st | ||||||||||
15/04/2021 | čt | ||||||||||
16/04/2021 | pá | ||||||||||
17/04/2021 | so | ||||||||||
18/04/2021 | ne | ||||||||||
19/04/2021 | po | ||||||||||
20/04/2021 | út | ||||||||||
21/04/2021 | st | ||||||||||
22/04/2021 | čt | ||||||||||
23/04/2021 | pá | ||||||||||
24/04/2021 | so | ||||||||||
25/04/2021 | ne | ||||||||||
26/04/2021 | po | ||||||||||
27/04/2021 | út | ||||||||||
28/04/2021 | st | ||||||||||
29/04/2021 | čt | ||||||||||
30/04/2021 | pá |
Květen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2020 | pá | ||||||||||
02/05/2020 | so | ||||||||||
03/05/2020 | ne | ||||||||||
04/05/2020 | po | ||||||||||
05/05/2020 | út | ||||||||||
06/05/2020 | st | ||||||||||
07/05/2020 | čt | ||||||||||
08/05/2020 | pá | ||||||||||
09/05/2020 | so | ||||||||||
10/05/2020 | ne | ||||||||||
11/05/2020 | po | ||||||||||
12/05/2020 | út | ||||||||||
13/05/2020 | st | ||||||||||
14/05/2020 | čt | ||||||||||
15/05/2020 | pá | ||||||||||
16/05/2020 | so | ||||||||||
17/05/2020 | ne | ||||||||||
18/05/2020 | po | ||||||||||
19/05/2020 | út | ||||||||||
20/05/2020 | st | ||||||||||
21/05/2020 | čt | ||||||||||
22/05/2020 | pá | ||||||||||
23/05/2020 | so | ||||||||||
24/05/2020 | ne | ||||||||||
25/05/2020 | po | ||||||||||
26/05/2020 | út | ||||||||||
27/05/2020 | st | ||||||||||
28/05/2020 | čt | ||||||||||
29/05/2020 | pá | ||||||||||
30/05/2020 | so | ||||||||||
31/05/2020 | ne |
Červen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 | po | ||||||||||
02/06/2020 | út | ||||||||||
03/06/2020 | st | ||||||||||
04/06/2020 | čt | ||||||||||
05/06/2020 | pá | ||||||||||
06/06/2020 | so | ||||||||||
07/06/2020 | ne | ||||||||||
08/06/2020 | po | ||||||||||
09/06/2020 | út | ||||||||||
10/06/2020 | st | ||||||||||
11/06/2020 | čt | ||||||||||
12/06/2020 | pá | ||||||||||
13/06/2020 | so | ||||||||||
14/06/2020 | ne | ||||||||||
15/06/2020 | po | ||||||||||
16/06/2020 | út | ||||||||||
17/06/2020 | st | ||||||||||
18/06/2020 | čt | ||||||||||
19/06/2020 | pá | ||||||||||
20/06/2020 | so | ||||||||||
21/06/2020 | ne | ||||||||||
22/06/2020 | po | ||||||||||
23/06/2020 | út | ||||||||||
24/06/2020 | st | ||||||||||
25/06/2020 | čt | ||||||||||
26/06/2020 | pá | ||||||||||
27/06/2020 | so | ||||||||||
28/06/2020 | ne | ||||||||||
29/06/2020 | po | ||||||||||
30/06/2020 | út |
Červenec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2020 | |||||||||||
02/07/2020 | |||||||||||
03/07/2020 | |||||||||||
04/07/2020 | |||||||||||
05/07/2020 | |||||||||||
06/07/2020 | |||||||||||
07/07/2020 | |||||||||||
08/07/2020 | |||||||||||
09/07/2020 | |||||||||||
10/07/2020 | |||||||||||
11/07/2020 | |||||||||||
12/07/2020 | |||||||||||
13/07/2020 | |||||||||||
14/07/2020 | |||||||||||
15/07/2020 | |||||||||||
16/07/2020 | |||||||||||
17/07/2020 | |||||||||||
18/07/2020 | |||||||||||
19/07/2020 | |||||||||||
20/07/2020 | |||||||||||
21/07/2020 | |||||||||||
22/07/2020 | |||||||||||
23/07/2020 | |||||||||||
24/07/2020 | |||||||||||
25/07/2020 | |||||||||||
26/07/2020 | |||||||||||
27/07/2020 | |||||||||||
28/07/2020 | |||||||||||
29/07/2020 | |||||||||||
30/07/2020 | |||||||||||
31/07/2020 |
Září
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | út | ||||||||||
02/09/2020 | st | ||||||||||
03/09/2020 | čt | ||||||||||
04/09/2020 | pá | ||||||||||
05/09/2020 | so | ||||||||||
06/09/2020 | ne | ||||||||||
07/09/2020 | po | ||||||||||
08/09/2020 | út | ||||||||||
09/09/2020 | st | ||||||||||
10/09/2020 | čt | ||||||||||
11/09/2020 | pá | ||||||||||
12/09/2020 | so | ||||||||||
13/09/2020 | ne | ||||||||||
14/09/2020 | po | ||||||||||
15/09/2020 | út | ||||||||||
16/09/2020 | st | ||||||||||
17/09/2020 | čt | ||||||||||
18/09/2020 | pá | ||||||||||
19/09/2020 | so | ||||||||||
20/09/2020 | ne | ||||||||||
21/09/2020 | po | ||||||||||
22/09/2020 | út | ||||||||||
23/09/2020 | st | ||||||||||
24/09/2020 | čt | ||||||||||
25/09/2020 | pá | ||||||||||
26/09/2020 | so | ||||||||||
27/09/2020 | ne | ||||||||||
28/09/2020 | po | ||||||||||
29/09/2020 | út | ||||||||||
30/09/2020 | st |
Říjen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | čt | ||||||||||
02/10/2020 | pá | ||||||||||
03/10/2020 | so | ||||||||||
04/10/2020 | ne | ||||||||||
05/10/2020 | po | ||||||||||
06/10/2020 | út | ||||||||||
07/10/2020 | st | ||||||||||
08/10/2020 | čt | ||||||||||
09/10/2020 | pá | ||||||||||
10/10/2020 | so | ||||||||||
11/10/2020 | ne | ||||||||||
12/10/2020 | po | ||||||||||
13/10/2020 | út | ||||||||||
14/10/2020 | st | ||||||||||
15/10/2020 | čt | ||||||||||
16/10/2020 | pá | ||||||||||
17/10/2020 | so | ||||||||||
18/10/2020 | ne | ||||||||||
19/10/2020 | po | ||||||||||
20/10/2020 | út | ||||||||||
21/10/2020 | st | ||||||||||
22/10/2020 | čt | ||||||||||
23/10/2020 | pá | ||||||||||
24/10/2020 | so | ||||||||||
25/10/2020 | ne | ||||||||||
26/10/2020 | po | ||||||||||
27/10/2020 | út | ||||||||||
28/10/2020 | st | ||||||||||
29/10/2020 | čt | ||||||||||
30/10/2020 | pá | ||||||||||
31/10/2020 | so |
Listopad
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2020 | ne | ||||||||||
02/11/2020 | po | ||||||||||
03/11/2020 | út | ||||||||||
04/11/2020 | st | ||||||||||
05/11/2020 | čt | ||||||||||
06/11/2020 | pá | ||||||||||
07/11/2020 | so | ||||||||||
08/11/2020 | ne | ||||||||||
09/11/2020 | po | ||||||||||
10/11/2020 | út | ||||||||||
11/11/2020 | st | ||||||||||
12/11/2020 | čt | ||||||||||
13/11/2020 | pá | ||||||||||
14/11/2020 | so | ||||||||||
15/11/2020 | ne | ||||||||||
16/11/2020 | po | ||||||||||
17/11/2020 | út | ||||||||||
18/11/2020 | st | ||||||||||
19/11/2020 | čt | ||||||||||
20/11/2020 | pá | ||||||||||
21/11/2020 | so | ||||||||||
22/11/2020 | ne | ||||||||||
23/11/2020 | po | ||||||||||
24/11/2020 | út | ||||||||||
25/11/2020 | st | ||||||||||
26/11/2020 | čt | ||||||||||
27/11/2020 | pá | ||||||||||
28/11/2020 | so | ||||||||||
29/11/2020 | ne | ||||||||||
30/11/2020 | po |
Prosinec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2020 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
02/12/2020 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
03/12/2020 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
04/12/2020 | pá | jan | jao | jap | M13 | mis | |||||
05/12/2020 | so | ||||||||||
06/12/2020 | ne | ||||||||||
07/12/2020 | po | mis | jan | jap | ivw | jao | |||||
08/12/2020 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
09/12/2020 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
10/12/2020 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
11/12/2020 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
12/12/2020 | so | ||||||||||
13/12/2020 | ne | ||||||||||
14/12/2020 | po | mis | jan | jap | ivw | jao | |||||
15/12/2020 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
16/12/2020 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
17/12/2020 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
18/12/2020 | pá | jao | mis | jan | |||||||
19/12/2020 | so | ||||||||||
20/12/2020 | ne | ||||||||||
21/12/2020 | po | 0 | 0 | jan ( 7-12) | jap (7-12) | ivw (8,30-12) | jao,mis | ||||
22/12/2020 | út | peo | jan ( 7-12) | jap (7-12) | jao,mis | ||||||
23/12/2020 | st | 0 | 0 | jan ( 7-12) | jap (7-12) | jao,mis | |||||
24/12/2020 | čt | ||||||||||
25/12/2020 | pá | ||||||||||
26/12/2020 | so | ||||||||||
27/12/2020 | ne | ||||||||||
28/12/2020 | po | 0 | 0 | jan ( 7-12) | jap (7-12) | jao,mis | |||||
29/12/2020 | út | 0 | 0 | jan ( 7-12) | jap (7-12) | jao,mis | |||||
30/12/2020 | st | 0 | 0 | jan ( 7-12) | jap (7-12) | jao,mis | |||||
31/12/2020 | čt |