Leden
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | so | ||||||||||
02/01/2022 | ne | ||||||||||
03/01/2022 | po | jan | jao | jap | ivw | mis(PN) | |||||
04/01/2022 | út | jan | jao | jap | bla, M13 | mis(PN) | |||||
05/01/2022 | st | jan | jao | peo | mis(PN) | ||||||
06/01/2022 | čt | jao | jan | jap | bla, M13 | mis(PN) | |||||
07/01/2022 | pá | jao | jan | jap | M13 | mis(PN) | |||||
08/01/2022 | so | ||||||||||
09/01/2022 | ne | ||||||||||
10/01/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | ||||||
11/01/2022 | út | mis | jao | jap | bla, M13 | ||||||
12/01/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
13/01/2022 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
14/01/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
15/01/2022 | so | ||||||||||
16/01/2022 | ne | ||||||||||
17/01/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | bla | |||||
18/01/2022 | út | mis | jao | jap | jan | bla,M13 | |||||
19/01/2022 | st | mis | jao | jan | jap | bla | |||||
20/01/2022 | čt | jao | jan | mis | M13 | bla | |||||
21/01/2022 | pá | jao | mis | jap | M13, jan | bla | |||||
22/01/2022 | so | ||||||||||
23/01/2022 | ne | ||||||||||
24/01/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | peo | |||||
25/01/2022 | út | mis | jao | jap | bla, M13 | peo | |||||
26/01/2022 | st | mis | jao | jan | jap | peo | |||||
27/01/2022 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | peo | |||||
28/01/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | peo | |||||
29/01/2022 | so | ||||||||||
30/01/2022 | ne | ||||||||||
31/01/2022 | po | mis | jao | jap | ivw |
Únor
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
02/02/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
03/02/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
04/02/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
05/02/2022 | so | ||||||||||
06/02/2022 | ne | ||||||||||
07/02/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | ||||||
08/02/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
09/02/2022 | st | jan | jao | peo | mis | ||||||
10/02/2022 | čt | jao | jan | jap | bla,M13 | mis školení RO | |||||
11/02/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
12/02/2022 | so | ||||||||||
13/02/2022 | ne | ||||||||||
14/02/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | ||||||
15/02/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
16/02/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
17/02/2022 | čt | jao | mis | jap | bla,M13 | ||||||
18/02/2022 | pá | jao | mis | jap | M13 | ||||||
19/02/2022 | so | ||||||||||
20/02/2022 | ne | ||||||||||
21/02/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | ||||||
22/02/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
23/02/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
24/02/2022 | čt | jao | mis | jap | bla,M13 | ||||||
25/02/2022 | pá | jao | mis | jan | jan | M13 | |||||
26/02/2022 | so | ||||||||||
27/02/2022 | ne | ||||||||||
28/02/2022 | po | mis | jao | jap | ivw |
Březen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
02/03/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
03/03/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
04/03/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
05/03/2022 | so | ||||||||||
06/03/2022 | ne | ||||||||||
07/03/2022 | po | jan | jao | jap | ivw | mis,peo | |||||
08/03/2022 | út | jan | jao | jap | bla,M13 | mis,peo | |||||
09/03/2022 | st | jan | jao | jap | bla | mis,peo,M13 | |||||
10/03/2022 | čt | jao | jan | jap | bla | mis,M13,peo | |||||
11/03/2022 | pá | 0 | jao | jan | jan | mis,M13,peo | |||||
12/03/2022 | so | ||||||||||
13/03/2022 | ne | ||||||||||
14/03/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | ||||||
15/03/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
16/03/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
17/03/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
18/03/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
19/03/2022 | so | ||||||||||
20/03/2022 | ne | ||||||||||
21/03/2022 | po | mis | jao | jap | bla,ivw | ||||||
22/03/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
23/03/2022 | st | mis | jao | peo | jap | jan 15 -17h | bla | ||||
24/03/2022 | čt | jao | jan | mis | M13,peo | bla | |||||
25/03/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | bla | |||||
26/03/2022 | so | ||||||||||
27/03/2022 | ne | ||||||||||
28/03/2022 | po | mis | jao | jap | bla,M13,peo,jan | ivw | |||||
29/03/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
30/03/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
31/03/2022 | čt | jao | jan | mis | bla, peo | M13 |
Duben
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
02/04/2022 | so | ||||||||||
03/04/2022 | ne | ||||||||||
04/04/2022 | po | mis | jao | jap | bla,peo,jan | ivw | |||||
05/04/2022 | út | mis | jao | jap | bla,jan | ||||||
06/04/2022 | st | mis | jao | peo | jap | ||||||
07/04/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,peo | ||||||
08/04/2022 | pá | jao | mis | jan | jan | ||||||
09/04/2022 | so | ||||||||||
10/04/2022 | ne | ||||||||||
11/04/2022 | po | mis | jan | jap | peo,M13 | jao | bla PN | ||||
12/04/2022 | út | jan | mis | jap | M13 | jao | bla PN | ||||
13/04/2022 | st | mis | jan | peo | jap | jao | bla PN | ||||
14/04/2022 | čt | 0 | jan | mis | M13 | jao | bla PN | ||||
15/04/2022 | pá | volno | volno | volno | volno | volno | volno | volno | |||
16/04/2022 | so | ||||||||||
17/04/2022 | ne | ||||||||||
18/04/2022 | po | volno | volno | volno | volno | volno | volno | volno | |||
19/04/2022 | út | mis / jan odpol. | jao | jap | bla,M13,jan | ||||||
20/04/2022 | st | mis | jao | peo | jap/ jan odpol. | M13 | |||||
21/04/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,peo | M13 | |||||
22/04/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
23/04/2022 | so | ||||||||||
24/04/2022 | ne | ||||||||||
25/04/2022 | po | mis | jao | jan | ivw | M13 | jap | ||||
26/04/2022 | út | jan | jao | mis | bla | M13 | jap | ||||
27/04/2022 | st | mis | jao | peo | jan | M13 | jap | ||||
28/04/2022 | čt | 0 | KONGRES | 0 | KONGRES | maf | KONGRES | bla,peo | M13 | jap | |
29/04/2022 | pá | maf | KONGRES | 0 | KONGRES | 0 | KONGRES | M13 | jap | ||
30/04/2022 | so |
Květen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | ne | ||||||||||
02/05/2022 | po | mis | jao | jan | ivw | jap | |||||
03/05/2022 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | jap | |||||
04/05/2022 | st | mis | jao | peo | jan | jap | |||||
05/05/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | jap | |||||
06/05/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap | |||||
07/05/2022 | so | ||||||||||
08/05/2022 | ne | ||||||||||
09/05/2022 | po | mis | jao | jan | ivw | jap | |||||
10/05/2022 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | jap | |||||
11/05/2022 | st | mis | jao | peo | jan | bla ? | jap | ||||
12/05/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | jap | |||||
13/05/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap | |||||
14/05/2022 | so | ||||||||||
15/05/2022 | ne | ||||||||||
16/05/2022 | po | mis | jao | jan | ivw | jap | |||||
17/05/2022 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | jap | |||||
18/05/2022 | st | mis | jao | peo | jan | bla,M13 | jap | ||||
19/05/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | jap | |||||
20/05/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap | |||||
21/05/2022 | so | ||||||||||
22/05/2022 | ne | ||||||||||
23/05/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
24/05/2022 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan | |||||
25/05/2022 | st | mis | jao | peo | jap | bla,M13 | jan | ||||
26/05/2022 | čt | jao | mis | jap | bla,M13 | jan | ivw | ||||
27/05/2022 | pá | 0 | jao | mis | jap,M13 | jan | ivw | ||||
28/05/2022 | so | ||||||||||
29/05/2022 | ne | ||||||||||
30/05/2022 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | M13 | ||||
31/05/2022 | út | mis | jao | jap | bla | jan | M13 |
Červen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | st | mis | jao | peo | jap | bla | jan | M13 | |||
02/06/2022 | čt | jao | mis | jap | jap,jao | jan | ivw,M13,bla | ||||
03/06/2022 | pá | 0 | jao | mis | jap,M13 | jan | ivw,bla | ||||
04/06/2022 | so | ||||||||||
05/06/2022 | ne | ||||||||||
06/06/2022 | po | mis | jao | jan | ivw | jap | bla | ||||
07/06/2022 | út | jan | jao | mis | bla | jap | M13,bla | ||||
08/06/2022 | st | mis | jao | peo | jan | peo | jap | M13,bla | |||
09/06/2022 | čt | jao | jan | mis | bla | jap | M13 | ||||
10/06/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap | |||||
11/06/2022 | so | ||||||||||
12/06/2022 | ne | ||||||||||
13/06/2022 | po | mis | jao | jan | bla,M13 | jap | ivw | ||||
14/06/2022 | út | jan | jao | mis | bla | jap | M13 | ||||
15/06/2022 | st | mis | jao | peo | jan | bla | jap | M13 | |||
16/06/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | jap | |||||
17/06/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap | |||||
18/06/2022 | so | ||||||||||
19/06/2022 | ne | ||||||||||
20/06/2022 | po | mis | jao | jan | ivw | jap | |||||
21/06/2022 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | jap | |||||
22/06/2022 | st | mis | jao | peo | jan | M13 | jap,bla | ||||
23/06/2022 | čt | jao | jan | mis | M13 | jap,bla | |||||
24/06/2022 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap,bla | |||||
25/06/2022 | so | ||||||||||
26/06/2022 | ne | ||||||||||
27/06/2022 | po | mis | jao | jan | M13 | jap,bla | ivw | ||||
28/06/2022 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | jap | |||||
29/06/2022 | st | mis | jao | peo | jan | bla,M13 | jap | ||||
30/06/2022 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | jap |
Červenec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | pá | jap | |||||||||
02/07/2022 | so | ||||||||||
03/07/2022 | ne | ||||||||||
04/07/2022 | po | volno | volno | volno | volno | volno | volno | jap, jao | ivw | ||
05/07/2022 | út | volno | volno | volno | volno | volno | volno | ||||
06/07/2022 | st | volno | volno | volno | volno | volno | volno | ||||
07/07/2022 | čt | 0 | jan | mis | jap, jao,peo | ivw | |||||
08/07/2022 | pá | 0 | mis | jan | jap, jao,peo | ivw | |||||
09/07/2022 | so | ||||||||||
10/07/2022 | ne | ||||||||||
11/07/2022 | po | jao,peo | ivw | ||||||||
12/07/2022 | út | jao,peo | |||||||||
13/07/2022 | st | jao,peo | |||||||||
14/07/2022 | čt | jao,peo | ivw | ||||||||
15/07/2022 | pá | jao,peo | ivw | ||||||||
16/07/2022 | so | ||||||||||
17/07/2022 | ne | ||||||||||
18/07/2022 | po | mis | |||||||||
19/07/2022 | út | mis | |||||||||
20/07/2022 | st | peo | mis | ||||||||
21/07/2022 | čt | mis | |||||||||
22/07/2022 | pá | mis | |||||||||
23/07/2022 | so | ||||||||||
24/07/2022 | ne | ||||||||||
25/07/2022 | po | jao | |||||||||
26/07/2022 | út | jao | |||||||||
27/07/2022 | st | peo | jao | ||||||||
28/07/2022 | čt | jao | ivw | ||||||||
29/07/2022 | pá | jao | ivw | ||||||||
30/07/2022 | so | ||||||||||
31/07/2022 | ne |
Září
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2022 | čt | jan,peo | |||||||||
02/09/2022 | pá | jan | |||||||||
03/09/2022 | so | ||||||||||
04/09/2022 | ne | ||||||||||
05/09/2022 | po | jan | ivw | ||||||||
06/09/2022 | út | jan | |||||||||
07/09/2022 | st | peo | jan | ||||||||
08/09/2022 | čt | jan | |||||||||
09/09/2022 | pá | jan | |||||||||
10/09/2022 | so | ||||||||||
11/09/2022 | ne | ||||||||||
12/09/2022 | po | ||||||||||
13/09/2022 | út | ||||||||||
14/09/2022 | st | ||||||||||
15/09/2022 | čt | ||||||||||
16/09/2022 | pá | ||||||||||
17/09/2022 | so | ||||||||||
18/09/2022 | ne | ||||||||||
19/09/2022 | po | ||||||||||
20/09/2022 | út | ||||||||||
21/09/2022 | st | ||||||||||
22/09/2022 | čt | ||||||||||
23/09/2022 | pá | ||||||||||
24/09/2022 | so | ||||||||||
25/09/2022 | ne | ||||||||||
26/09/2022 | po | ||||||||||
27/09/2022 | út | ||||||||||
28/09/2022 | st | ||||||||||
29/09/2022 | čt | ||||||||||
30/09/2022 | pá | ||||||||||
29/09/2021 | so | ||||||||||
30/09/2021 | ne |
Říjen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so | |||||||||||
ne | |||||||||||
po | |||||||||||
út | |||||||||||
st | |||||||||||
čt | |||||||||||
pá | |||||||||||
so | |||||||||||
ne | |||||||||||
po | |||||||||||
út | |||||||||||
st | |||||||||||
čt | |||||||||||
pá | |||||||||||
so | |||||||||||
ne | |||||||||||
po | |||||||||||
út | |||||||||||
st | |||||||||||
čt | |||||||||||
pá | |||||||||||
so | |||||||||||
ne | |||||||||||
po | |||||||||||
út | |||||||||||
st | |||||||||||
čt | |||||||||||
pá | |||||||||||
so | |||||||||||
ne | |||||||||||
po |
Listopad
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | M13 | jan | ||||
02/11/2021 | út | mis | jao | jap | bla,jan | M13 | jan | ||||
03/11/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
04/11/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
05/11/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
06/11/2021 | so | ||||||||||
07/11/2021 | ne | ||||||||||
08/11/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
09/11/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan | |||||
10/11/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
11/11/2021 | čt | jao | mis | jap | bla,M13 | ||||||
12/11/2021 | pá | jao | jan | mis | M13 | ||||||
13/11/2021 | so | ||||||||||
14/11/2021 | ne | ||||||||||
15/11/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
16/11/2021 | út | jan/mis | jao | jap | bla,M13 | mis -lékař | |||||
17/11/2021 | st | ||||||||||
18/11/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
19/11/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
20/11/2021 | so | ||||||||||
21/11/2021 | ne | ||||||||||
22/11/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
23/11/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan | |||||
24/11/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
25/11/2021 | čt | jao | mis | jap | bla,M13 | ||||||
26/11/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
27/11/2021 | so | ||||||||||
28/11/2021 | ne | ||||||||||
29/11/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
30/11/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan |
Prosinec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | st | mis | jao | peo? | jap | ||||||
02/12/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
03/12/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
04/12/2021 | so | ||||||||||
05/12/2021 | ne | ||||||||||
06/12/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | M13 | |||||
07/12/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | ||||||
08/12/2021 | st | mis | jao | peo? | jap | jan | |||||
09/12/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M1 | ||||||
10/12/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
11/12/2021 | so | ||||||||||
12/12/2021 | ne | ||||||||||
13/12/2021 | po | jan | jao | jap | ivw | mis | M13 | ||||
14/12/2021 | út | mis | jao | jap | bla,jan | M13 | |||||
15/12/2021 | st | mis | jao | peo? | jap | jan | M13 | ||||
16/12/2021 | čt | jao | jan | 0 | bla | M13, mis (nemoc) | |||||
17/12/2021 | pá | jao | 0 | jan | M13 | mis (nemoc) | |||||
18/12/2021 | so | ||||||||||
19/12/2021 | ne | ||||||||||
20/12/2021 | po | jan | jao | jap | ivw | M13, mis (nemoc) | |||||
21/12/2021 | út | jan | jao | jap | bla,M13 | mis (nemoc) | |||||
22/12/2021 | st | jan | jao | jap | bla,M13 | mis (nemoc) | do 15h | ||||
23/12/2021 | čt | 0 | jan | 0 | jan | jao | mis (nemoc) | do 12h | |||
24/12/2021 | pá | ||||||||||
25/12/2021 | so | ||||||||||
26/12/2021 | ne | ||||||||||
27/12/2021 | po | 0 | jan | jap | jao,ivw | mis (nemoc) | do 12h | ||||
28/12/2021 | út | 0 | jan | jap | jao | mis (nemoc) | do 12h | ||||
29/12/2021 | st | 0 | jan | jap | jao | mis (nemoc) | do 12h | ||||
30/12/2021 | čt | 0 | jan | 0 | jao | mis (nemoc) | do 12h | ||||
31/12/2021 | pá |