Leden
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | pá | ||||||||||
02/01/2021 | so | ||||||||||
03/01/2021 | ne | ||||||||||
04/01/2021 | po | mis | jao | jan | jao,jan | jap | ivw -covid+ | ||||
05/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
06/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
07/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
08/01/2021 | pá | jao | mis | jap | M13 | jan | |||||
09/01/2021 | so | ||||||||||
10/01/2021 | ne | ||||||||||
11/01/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
12/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
13/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
14/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
15/01/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
16/01/2021 | so | ||||||||||
17/01/2021 | ne | ||||||||||
18/01/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jao | jan | ||||
19/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
20/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
21/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
22/01/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
23/01/2021 | so | ||||||||||
24/01/2021 | ne | ||||||||||
25/01/2021 | po | mis | jan | jap | ivw | ||||||
26/01/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap | |||||
27/01/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
28/01/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | ||||||
29/01/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
30/01/2021 | so | ||||||||||
31/01/2021 | ne |
Únor
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | mis | jao | jap | ivw | jan | ||||||
02/02/2021 | jan | jao | mis | M13 | jap | ||||||
03/02/2021 | mis | jao | peo | jap | jan | ||||||
04/02/2021 | jao | jan | mis | bla | |||||||
05/02/2021 | jao | mis | jap | M13? | jan | ||||||
06/02/2021 | |||||||||||
07/02/2021 | |||||||||||
08/02/2021 | mis | jao | jap | ivw | jan | ||||||
09/02/2021 | jan | jao | mis | M13 | jap | ||||||
10/02/2021 | mis | jao | peo | jap | jan | ||||||
11/02/2021 | jao | jan | mis | bla | |||||||
12/02/2021 | jan | mis | jap | M13? | jao | ||||||
13/02/2021 | |||||||||||
14/02/2021 | |||||||||||
15/02/2021 | mis | jan | jap | ivw | jao | ||||||
16/02/2021 | jan | mis | jap | M13 | jao | ||||||
17/02/2021 | mis | jao | jan | peo | |||||||
18/02/2021 | jan | jao | mis | bla | |||||||
19/02/2021 | jao | mis | jan | M13? | |||||||
20/02/2021 | |||||||||||
21/02/2021 | |||||||||||
22/02/2021 | jan | jao | jap | ivw | mis | ||||||
23/02/2021 | jab(8-15h) | jao | jan | M13 | mis | ||||||
24/02/2021 | jan | jao | jap | bla,M13? | mis,peo | ||||||
25/02/2021 | jao | jan | jap | bla | mis | ||||||
26/02/2021 | jan | jao | jap | M13? | mis | ||||||
27/02/2021 | |||||||||||
28/02/2021 |
Březen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | po | mis | jao | jan | bla, M13 | ivw | jap-lázně | ||||
02/03/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
03/03/2021 | st | mis | jao | jan | bla, M13 | jap-lázně, peo | |||||
04/03/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
05/03/2021 | pá | jao | mis | jan | jap-lázně | ||||||
06/03/2021 | so | ||||||||||
07/03/2021 | ne | ||||||||||
08/03/2021 | po | mis | jao | jan | ivw | jap-lázně | |||||
09/03/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
10/03/2021 | st | mis | jao | jan | bla, M13 | jap-lázně, peo | |||||
11/03/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
12/03/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap-lázně | |||||
13/03/2021 | so | ||||||||||
14/03/2021 | ne | ||||||||||
15/03/2021 | po | mis | jao | jan | ivw | jap-lázně | |||||
16/03/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
17/03/2021 | st | mis | jao | jan | bla, M13 | jap-lázně, peo | |||||
18/03/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
19/03/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap-lázně | |||||
20/03/2021 | so | ||||||||||
21/03/2021 | ne | ||||||||||
22/03/2021 | po | mis | jao | jan | ivw(40 popisů cca 11-15h) | jap-lázně | |||||
23/03/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
24/03/2021 | st | mis | jao | jan | bla | jap-lázně, peo, M13 | |||||
25/03/2021 | čt | jao | jan | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
26/03/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | jap-lázně | |||||
27/03/2021 | so | ||||||||||
28/03/2021 | ne | ||||||||||
29/03/2021 | po | mis | jao | jan | ivw | jap-lázně, peo | |||||
30/03/2021 | út | jan | jao | mis | bla, M13 | jap-lázně | |||||
31/03/2021 | st | mis | jao | jap | jan |
Duben
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | čt | jao | mis | jap | jan | ||||||
02/04/2021 | pá | ||||||||||
03/04/2021 | so | ||||||||||
04/04/2021 | ne | ||||||||||
05/04/2021 | po | ||||||||||
06/04/2021 | út | jan | mis | jap | bla,M13 | jao | |||||
07/04/2021 | st | mis | jan | jap | bla,M13 | jao | |||||
08/04/2021 | čt | mis | jan | jap | bla,M13 | jao | |||||
09/04/2021 | pá | jan | mis | jap | M13 | jao | |||||
10/04/2021 | so | ||||||||||
11/04/2021 | ne | ||||||||||
12/04/2021 | po | mis | jao | jan | ivw | ||||||
13/04/2021 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | ||||||
14/04/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
15/04/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
16/04/2021 | pá | jao | mis | jan | M13 | ||||||
17/04/2021 | so | ||||||||||
18/04/2021 | ne | ||||||||||
19/04/2021 | po | jan | jao | jap | ivw | mis | |||||
20/04/2021 | út | jan | jao | jap | bla,M13 | mis | |||||
21/04/2021 | st | jan | jao | peo | bla,M13 | mis | |||||
22/04/2021 | čt | jao | jan | jap | bla | mis | M13 | ||||
23/04/2021 | pá | jao | jan | jap | M13 | mis | |||||
24/04/2021 | so | ||||||||||
25/04/2021 | ne | ||||||||||
26/04/2021 | po | mis | jao | jan | ivw | ||||||
27/04/2021 | út | jan | jao | mis | bla,M13 | ||||||
28/04/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan | |||||
29/04/2021 | čt | mis | jan | jap | bla,M13 | jao | |||||
30/04/2021 | pá | jan | mis | jap | M13 | jao |
Květen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2021 | so | ||||||||||
02/05/2021 | ne | ||||||||||
03/05/2021 | po | mis | jao | jap | ivw (neakutní popisy) | jan? | |||||
04/05/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan? | |||||
05/05/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan? | |||||
06/05/2021 | čt | jao | jao | mis | bla,M13 | ||||||
07/05/2021 | pá | jao | mis | jan | |||||||
08/05/2021 | so | ||||||||||
09/05/2021 | ne | ||||||||||
10/05/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan? | |||||
11/05/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan? | |||||
12/05/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan? | |||||
13/05/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
14/05/2021 | pá | jao | mis | jan | |||||||
15/05/2021 | so | ||||||||||
16/05/2021 | ne | ||||||||||
17/05/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan? | |||||
18/05/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan? | |||||
19/05/2021 | st | mis | jao | peo | jan? | jap | |||||
20/05/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
21/05/2021 | pá | jao | mis | jan | |||||||
22/05/2021 | so | ||||||||||
23/05/2021 | ne | ||||||||||
24/05/2021 | po | mis | jao | jap | ivw | jan? | |||||
25/05/2021 | út | mis | jao | jap | bla,M13 | jan? | |||||
26/05/2021 | st | mis | jao | peo | jap | jan? | |||||
27/05/2021 | čt | jao | jan | mis | bla,M13 | ||||||
28/05/2021 | pá | jao | mis | jan | |||||||
29/05/2021 | so | ||||||||||
30/05/2021 | ne | ||||||||||
31/05/2021 | po | mis | jan | jap | ivw | jao |
Červen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2021 | út | jao | |||||||||
02/06/2021 | st | jao | |||||||||
03/06/2021 | čt | jao | |||||||||
04/06/2021 | pá | jao | |||||||||
05/06/2021 | so | ||||||||||
06/06/2021 | ne | ||||||||||
07/06/2021 | po | ||||||||||
08/06/2021 | út | ||||||||||
09/06/2021 | st | ||||||||||
10/06/2021 | čt | jan | |||||||||
11/06/2021 | pá | jan | |||||||||
12/06/2021 | so | ||||||||||
13/06/2021 | ne | ||||||||||
14/06/2021 | po | ivw, jan | |||||||||
15/06/2021 | út | jan | |||||||||
16/06/2021 | st | jan | |||||||||
17/06/2021 | čt | jan | |||||||||
18/06/2021 | pá | jan | |||||||||
19/06/2021 | so | ||||||||||
20/06/2021 | ne | ||||||||||
21/06/2021 | po | ivw( neakutní popisy) | |||||||||
22/06/2021 | út | ||||||||||
23/06/2021 | st | ||||||||||
24/06/2021 | čt | ||||||||||
25/06/2021 | pá | ||||||||||
26/06/2021 | so | ||||||||||
27/06/2021 | ne | ||||||||||
28/06/2021 | po | ivw | |||||||||
29/06/2021 | út | ||||||||||
30/06/2021 | st |
Červenec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2021 | čt | ||||||||||
02/07/2021 | pá | ||||||||||
03/07/2021 | so | ||||||||||
04/07/2021 | ne | ||||||||||
05/07/2021 | po | ||||||||||
06/07/2021 | út | ||||||||||
07/07/2021 | st | ||||||||||
08/07/2021 | čt | ||||||||||
09/07/2021 | pá | ||||||||||
10/07/2021 | so | ||||||||||
11/07/2021 | ne | ||||||||||
12/07/2021 | po | ivw | |||||||||
13/07/2021 | út | ||||||||||
14/07/2021 | st | ||||||||||
15/07/2021 | čt | ||||||||||
16/07/2021 | pá | ||||||||||
17/07/2021 | so | ||||||||||
18/07/2021 | ne | ||||||||||
19/07/2021 | po | ||||||||||
20/07/2021 | út | ||||||||||
21/07/2021 | st | ||||||||||
22/07/2021 | čt | ||||||||||
23/07/2021 | pá | ||||||||||
24/07/2021 | so | ||||||||||
25/07/2021 | ne | ||||||||||
26/07/2021 | po | ||||||||||
27/07/2021 | út | ||||||||||
28/07/2021 | st | ||||||||||
29/07/2021 | čt | ||||||||||
30/07/2021 | pá | ||||||||||
31/07/2021 | so |
Září
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2020 | út | ||||||||||
02/09/2020 | st | ||||||||||
03/09/2020 | čt | ||||||||||
04/09/2020 | pá | ||||||||||
05/09/2020 | so | ||||||||||
06/09/2020 | ne | ||||||||||
07/09/2020 | po | ||||||||||
08/09/2020 | út | ||||||||||
09/09/2020 | st | ||||||||||
10/09/2020 | čt | ||||||||||
11/09/2020 | pá | ||||||||||
12/09/2020 | so | ||||||||||
13/09/2020 | ne | ||||||||||
14/09/2020 | po | ||||||||||
15/09/2020 | út | ||||||||||
16/09/2020 | st | ||||||||||
17/09/2020 | čt | ||||||||||
18/09/2020 | pá | ||||||||||
19/09/2020 | so | ||||||||||
20/09/2020 | ne | ||||||||||
21/09/2020 | po | ||||||||||
22/09/2020 | út | ||||||||||
23/09/2020 | st | ||||||||||
24/09/2020 | čt | ||||||||||
25/09/2020 | pá | ||||||||||
26/09/2020 | so | ||||||||||
27/09/2020 | ne | ||||||||||
28/09/2020 | po | ||||||||||
29/09/2020 | út | ||||||||||
30/09/2020 | st |
Říjen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | čt | ||||||||||
02/10/2020 | pá | ||||||||||
03/10/2020 | so | ||||||||||
04/10/2020 | ne | ||||||||||
05/10/2020 | po | ||||||||||
06/10/2020 | út | ||||||||||
07/10/2020 | st | ||||||||||
08/10/2020 | čt | ||||||||||
09/10/2020 | pá | ||||||||||
10/10/2020 | so | ||||||||||
11/10/2020 | ne | ||||||||||
12/10/2020 | po | ||||||||||
13/10/2020 | út | ||||||||||
14/10/2020 | st | ||||||||||
15/10/2020 | čt | ||||||||||
16/10/2020 | pá | ||||||||||
17/10/2020 | so | ||||||||||
18/10/2020 | ne | ||||||||||
19/10/2020 | po | ||||||||||
20/10/2020 | út | ||||||||||
21/10/2020 | st | ||||||||||
22/10/2020 | čt | ||||||||||
23/10/2020 | pá | ||||||||||
24/10/2020 | so | ||||||||||
25/10/2020 | ne | ||||||||||
26/10/2020 | po | ||||||||||
27/10/2020 | út | ||||||||||
28/10/2020 | st | ||||||||||
29/10/2020 | čt | ||||||||||
30/10/2020 | pá | ||||||||||
31/10/2020 | so |
Listopad
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2020 | ne | ||||||||||
02/11/2020 | po | ||||||||||
03/11/2020 | út | ||||||||||
04/11/2020 | st | ||||||||||
05/11/2020 | čt | ||||||||||
06/11/2020 | pá | ||||||||||
07/11/2020 | so | ||||||||||
08/11/2020 | ne | ||||||||||
09/11/2020 | po | ||||||||||
10/11/2020 | út | ||||||||||
11/11/2020 | st | ||||||||||
12/11/2020 | čt | ||||||||||
13/11/2020 | pá | ||||||||||
14/11/2020 | so | ||||||||||
15/11/2020 | ne | ||||||||||
16/11/2020 | po | ||||||||||
17/11/2020 | út | ||||||||||
18/11/2020 | st | ||||||||||
19/11/2020 | čt | ||||||||||
20/11/2020 | pá | ||||||||||
21/11/2020 | so | ||||||||||
22/11/2020 | ne | ||||||||||
23/11/2020 | po | ||||||||||
24/11/2020 | út | ||||||||||
25/11/2020 | st | ||||||||||
26/11/2020 | čt | ||||||||||
27/11/2020 | pá | ||||||||||
28/11/2020 | so | ||||||||||
29/11/2020 | ne | ||||||||||
30/11/2020 | po |
Prosinec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | st | ||||||||||
02/12/2021 | čt | ||||||||||
03/12/2021 | pá | ||||||||||
04/12/2021 | so | ||||||||||
05/12/2021 | ne | ||||||||||
06/12/2021 | po | ||||||||||
07/12/2021 | út | ||||||||||
08/12/2021 | st | ||||||||||
09/12/2021 | čt | ||||||||||
10/12/2021 | pá | ||||||||||
11/12/2021 | so | ||||||||||
12/12/2021 | ne | ||||||||||
13/12/2021 | po | ||||||||||
14/12/2021 | út | ||||||||||
15/12/2021 | st | ||||||||||
16/12/2021 | čt | ||||||||||
17/12/2021 | pá | ||||||||||
18/12/2021 | so | ||||||||||
19/12/2021 | ne | ||||||||||
20/12/2021 | po | ||||||||||
21/12/2021 | út | ||||||||||
22/12/2021 | st | ||||||||||
23/12/2021 | čt | ||||||||||
24/12/2021 | pá | ||||||||||
25/12/2021 | so | ||||||||||
26/12/2021 | ne | ||||||||||
27/12/2021 | po | ||||||||||
28/12/2021 | út | ||||||||||
29/12/2021 | st | ||||||||||
30/12/2021 | čt | ||||||||||
31/12/2021 | pá |