Leden
Datum | Den | Vídeňská UZ1 | Vídeňská UZ2 | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | ne | ||||||||||
02/01/2023 | po | mis | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | |||||
03/01/2023 | út | mis | jao | zuk | jan | Bla. M13 | |||||
04/01/2023 | st | mis | jan | jao | peo | zuk | jap 7-17 hod | Bla. M13 | |||
05/01/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | |||||
06/01/2023 | pá | jao | mis | zuk | jan | jap | |||||
07/01/2023 | so | ||||||||||
08/01/2023 | ne | ||||||||||
09/01/2023 | po | mis | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | |||||
10/01/2023 | út | mis | jao | zuk | jan | Bla,M13 | |||||
11/01/2023 | st | mis | jao | peo | zuk | jap 7-17 hod | Bla,M13 | ||||
12/01/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | Bla,M13 | |||||
13/01/2023 | pá | jao | mis | zuk | jan | jap | |||||
14/01/2023 | so | ||||||||||
15/01/2023 | ne | ||||||||||
16/01/2023 | po | mis | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | bla | ||||
17/01/2023 | út | mis | jan | jao | zuk | M13,jap | bla | ||||
18/01/2023 | st | peo | mis | jao | jan | zuk | M13,jap | bla | |||
19/01/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | bla | ||||
20/01/2023 | pá | jao | zuk | mis | jap | jap,M13 | bla | ||||
21/01/2023 | so | ||||||||||
22/01/2023 | ne | ||||||||||
23/01/2023 | po | mis | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | |||||
24/01/2023 | út | mis | jan | jao | zuk | jap (vzdálen) | Bla,M13 | ||||
25/01/2023 | st | peo | mis | jao | jan | zuk | jap (vzdálen) | Bla,M13 | |||
26/01/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | |||||
27/01/2023 | pá | jao | zuk | mis | jan | jap(vzdálen) | M13 | ||||
28/01/2023 | so | ||||||||||
29/01/2023 | ne | ||||||||||
30/01/2023 | po | mis | jao | jap | ivw | jan | |||||
31/01/2023 | út | mis | jao | zuk | jap (vzdálen) | M13,jap | jan | bla |
Únor
Datum | Den | Vídeňská UZ1 | Vídeňská UZ2 | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | st | mis | peo | jao | zuk | jap(vzdálen) | M13 | jan | bla | ||
02/02/2023 | čt | jao | zuk | mis | ivw | jan | bla | ||||
03/02/2023 | pá | jao | zuk | mis | jap | M13 | jan | ||||
04/02/2023 | so | ||||||||||
05/02/2023 | ne | ||||||||||
06/02/2023 | po | mis | kub | jao | jap | ivw | jan | ||||
07/02/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap(vzdálen) | Bla,M13 | jan | |||
08/02/2023 | st | mis | peo | jao | zuk | jap(vzdálen) | Bla M13 | jan | |||
09/02/2023 | čt | jao | zuk | mis | ivw | jan | |||||
10/02/2023 | pá | jao | zuk | mis | jap | M13 | jan | ||||
11/02/2023 | so | ||||||||||
12/02/2023 | ne | ||||||||||
13/02/2023 | po | mis | kub | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | ||||
14/02/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap (vzdálen) | Bla. M13 | ||||
15/02/2023 | st | mis | peo | jao | jan | zuk | jap (vzdálen) | Bla. M13 | |||
16/02/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | |||||
17/02/2023 | pá | jao | zuk | mis | jap | ||||||
18/02/2023 | so | ||||||||||
19/02/2023 | ne | ||||||||||
20/02/2023 | po | mis | kub | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | ||||
21/02/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap (vzdálen) | Bla, M13 | ||||
22/02/2023 | st | mis | peo | jao | jan | zuk | jap (vzdálen) | Bla, M13 | |||
23/02/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw do 12.OO hod | |||||
24/02/2023 | pá | jao | zuk | mis | jap | ||||||
25/02/2023 | so | ||||||||||
26/02/2023 | ne | ||||||||||
27/02/2023 | po | mis | kub | jao | jan | jap (vzdálen) | ivw | ||||
28/02/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap (vzdálen) | Bla, M13 |
Březen
Datum | Den | Vídeňská UZ1 | Vídeňská UZ2 | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | st | mis | peo | jao | jan | zuk | jap /vzdálen/ | Bla,M13 | |||
02/03/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | M13 | ||||
03/03/2023 | pá | jao | zuk | mis | jan | jap | |||||
04/03/2023 | so | ||||||||||
05/03/2023 | ne | ||||||||||
06/03/2023 | po | mis | kub | jao | jan | jap vzdálen | ivw | ||||
07/03/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap vzdálen | Bla.M13 | ||||
08/03/2023 | st | mis | peo | jao | jan | zuk | jap vzdálen | Bla.M13 | |||
09/03/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | M13 | ||||
10/03/2023 | pá | jao | zuk | mis | jan | jap | |||||
11/03/2023 | so | ||||||||||
12/03/2023 | ne | ||||||||||
13/03/2023 | po | jan | kub | jao | jap | Bla,M13 | mis | ivw | |||
14/03/2023 | út | jan | kub | jao | zuk | jap/vzdálen/ | Bla,M13 | mis | |||
15/03/2023 | st | mis | zuk do 14.00 | jan | jap | Bla,M13 | peo,jao | ||||
16/03/2023 | čt | jan | zuk | mis | ivw | jao | M13 | ||||
17/03/2023 | pá | jan | zuk | mis | jap | jao | |||||
18/03/2023 | so | ||||||||||
19/03/2023 | ne | ||||||||||
20/03/2023 | po | mis | kub | jao | jan | jap/vzdálen/ | ivw | M13 | |||
21/03/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap/vzdálen/ | Bla,M13 | ||||
22/03/2023 | st | mis | peo | jao | jan | zuk | jap/vzdálen/ | M13,jap | Bla | ||
23/03/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | Bla | ||||
24/03/2023 | pá | jao | zuk | mis | jan | jap | Bla.M13 | ||||
25/03/2023 | so | ||||||||||
26/03/2023 | ne | ||||||||||
27/03/2023 | po | mis | kub | jao | jan | jap/vzdálen/ | ivw | ||||
28/03/2023 | út | mis | kub | jao | zuk | jap/vzdálen/ | M13.Bla | ||||
29/03/2023 | st | mis | peo | jao | jan | zuk | jap/vzdálen/ | M13,Bla | |||
30/03/2023 | čt | jao | jan | zuk | mis | ivw | |||||
31/03/2023 | pá | jao | zuk | mis | jan | jap |
Duben
Datum | Den | Vídeňská UZ1 | Vídeňská UZ2 | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2023 | so | ||||||||||
02/04/2023 | ne | ||||||||||
03/04/2023 | po | jao | |||||||||
04/04/2023 | út | jao | |||||||||
05/04/2023 | st | jao | |||||||||
06/04/2023 | čt | jao | |||||||||
07/04/2023 | pá | velikonoce | velikonoce | velikonoce | |||||||
08/04/2023 | so | velikonoce | velikonoce | velikonoce | |||||||
09/04/2023 | ne | velikonoce | velikonoce | velikonoce | |||||||
10/04/2023 | po | velikonoce | velikonoce | velikonoce | |||||||
11/04/2023 | út | ||||||||||
12/04/2023 | st | ||||||||||
13/04/2023 | čt | ||||||||||
14/04/2023 | pá | ||||||||||
15/04/2023 | so | ||||||||||
16/04/2023 | ne | ||||||||||
17/04/2023 | po | jan | |||||||||
18/04/2023 | út | jan | |||||||||
19/04/2023 | st | jan | |||||||||
20/04/2023 | čt | ivw,jan | |||||||||
21/04/2023 | pá | jan | |||||||||
22/04/2023 | so | ||||||||||
23/04/2023 | ne | ||||||||||
24/04/2023 | po | jan | |||||||||
25/04/2023 | út | jan | |||||||||
26/04/2023 | st | jan | |||||||||
27/04/2023 | čt | jan | |||||||||
28/04/2023 | pá | jan | |||||||||
29/04/2023 | so | ||||||||||
30/04/2023 | ne |
Květen
Datum | Den | Vídeňská UZ1 | Vídeňská UZ2 | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2023 | po | svátek | svátek | svátek | |||||||
02/05/2023 | út | jao | |||||||||
03/05/2023 | st | jao | |||||||||
04/05/2023 | čt | jao | |||||||||
05/05/2023 | pá | jao | |||||||||
06/05/2023 | so | ||||||||||
07/05/2023 | ne | ||||||||||
08/05/2023 | po | svátek | svátek | svátek | |||||||
09/05/2023 | út | jao | |||||||||
10/05/2023 | st | jao | |||||||||
11/05/2023 | čt | ||||||||||
12/05/2023 | pá | ||||||||||
13/05/2023 | so | ||||||||||
14/05/2023 | ne | ||||||||||
15/05/2023 | po | ||||||||||
16/05/2023 | út | ||||||||||
17/05/2023 | st | ||||||||||
18/05/2023 | čt | ||||||||||
19/05/2023 | pá | ||||||||||
20/05/2023 | so | ||||||||||
21/05/2023 | ne | ||||||||||
22/05/2023 | po | ||||||||||
23/05/2023 | út | ||||||||||
24/05/2023 | st | ||||||||||
25/05/2023 | čt | ||||||||||
26/05/2023 | pá | ||||||||||
27/05/2023 | so | ||||||||||
28/05/2023 | ne | ||||||||||
29/05/2023 | po | ||||||||||
30/05/2023 | út | ||||||||||
31/05/2023 | st |
Červen
Datum | Den | Vídeňská UZ1 | Vídeňská UZ2 | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | čt | ivw | |||||||||
02/06/2023 | pá | ||||||||||
03/06/2023 | so | ||||||||||
04/06/2023 | ne | ||||||||||
05/06/2023 | po | ||||||||||
06/06/2023 | út | ||||||||||
07/06/2023 | st | ||||||||||
08/06/2023 | čt | ||||||||||
09/06/2023 | pá | ||||||||||
10/06/2023 | so | ||||||||||
11/06/2023 | ne | ||||||||||
12/06/2023 | po | zuk | |||||||||
13/06/2023 | út | zuk | |||||||||
14/06/2023 | st | zuk | |||||||||
15/06/2023 | čt | zuk,ivw | |||||||||
16/06/2023 | pá | zuk | |||||||||
17/06/2023 | so | ||||||||||
18/06/2023 | ne | ||||||||||
19/06/2023 | po | zuk,ivw | |||||||||
20/06/2023 | út | zuk | |||||||||
21/06/2023 | st | zuk | |||||||||
22/06/2023 | čt | zuk,ivw | |||||||||
23/06/2023 | pá | zuk | |||||||||
24/06/2023 | so | ||||||||||
25/06/2023 | ne | ||||||||||
26/06/2023 | po | ivw | |||||||||
27/06/2023 | út | ||||||||||
28/06/2023 | st | ||||||||||
29/06/2023 | čt | ivw | |||||||||
30/06/2023 | pá |
Červenec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | so | ||||||||||
02/07/2023 | ne | ||||||||||
03/07/2023 | po | ivw, jao,mis | |||||||||
04/07/2023 | út | jao, mis | |||||||||
05/07/2023 | st | svátek | svátek | svátek | |||||||
06/07/2023 | čt | svátek | svátek | svátek | |||||||
07/07/2023 | pá | zavřeno | zavřeno | zavřeno | |||||||
08/07/2023 | so | ||||||||||
09/07/2023 | ne | ||||||||||
10/07/2023 | po | ivw | |||||||||
11/07/2023 | út | ||||||||||
12/07/2023 | st | peo | |||||||||
13/07/2023 | čt | ivw | |||||||||
14/07/2023 | pá | ||||||||||
15/07/2023 | so | ||||||||||
16/07/2023 | ne | ||||||||||
17/07/2023 | po | mis | |||||||||
18/07/2023 | út | mis | |||||||||
19/07/2023 | st | mis | |||||||||
20/07/2023 | čt | mis | |||||||||
21/07/2023 | pá | mis | |||||||||
22/07/2023 | so | ||||||||||
23/07/2023 | ne | ||||||||||
24/07/2023 | po | mis. jao | |||||||||
25/07/2023 | út | mis ,jao | |||||||||
26/07/2023 | st | mis, jao | |||||||||
27/07/2023 | čt | mis,jao | |||||||||
28/07/2023 | pá | mia,jao | |||||||||
29/07/2023 | so | ||||||||||
30/07/2023 | ne | ||||||||||
31/07/2023 | po | mis, jao |
Září
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | pá | ||||||||||
02/09/2023 | so | ||||||||||
03/09/2023 | ne | ||||||||||
04/09/2023 | po | jan,ivw | |||||||||
05/09/2023 | út | jan | |||||||||
06/09/2023 | st | jan | |||||||||
07/09/2023 | čt | jan,ivw | |||||||||
08/09/2023 | pá | jan | |||||||||
09/09/2023 | so | ||||||||||
10/09/2023 | ne | ||||||||||
11/09/2023 | po | jan | |||||||||
12/09/2023 | út | jan | |||||||||
13/09/2023 | st | jan | |||||||||
14/09/2023 | čt | jan | |||||||||
15/09/2023 | pá | jan | |||||||||
16/09/2023 | so | ||||||||||
17/09/2023 | ne | ||||||||||
18/09/2023 | po | ||||||||||
19/09/2023 | út | ||||||||||
20/09/2023 | st | ||||||||||
21/09/2023 | čt | ||||||||||
22/09/2023 | pá | ||||||||||
23/09/2023 | so | ||||||||||
24/09/2023 | ne | ||||||||||
25/09/2023 | po | ||||||||||
26/09/2023 | út | ||||||||||
27/09/2023 | st | jao | |||||||||
28/09/2023 | čt | svátek | svátek | svátek | |||||||
29/09/2023 | pá | jao | |||||||||
30/09/2023 | so | ||||||||||
29/09/2021 | ne | ||||||||||
30/09/2021 | po | jao |
Říjen
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 | ne | ||||||||||
02/10/2023 | po | ||||||||||
03/10/2023 | út | ||||||||||
04/10/2023 | st | ||||||||||
05/10/2023 | čt | ||||||||||
06/10/2023 | pá | ||||||||||
07/10/2023 | so | ||||||||||
08/10/2023 | ne | ||||||||||
09/10/2023 | po | ||||||||||
10/10/2023 | út | ||||||||||
11/10/2023 | st | ||||||||||
12/10/2023 | čt | ||||||||||
13/10/2023 | pá | ||||||||||
14/10/2023 | so | ||||||||||
15/10/2023 | ne | ||||||||||
16/10/2023 | po | ||||||||||
17/10/2023 | út | ||||||||||
18/10/2023 | st | ||||||||||
19/10/2023 | čt | ||||||||||
20/10/2023 | pá | ||||||||||
21/10/2023 | so | ||||||||||
22/10/2023 | ne | ||||||||||
23/10/2023 | po | ||||||||||
24/10/2023 | út | ||||||||||
25/10/2023 | st | ||||||||||
26/10/2023 | čt | ||||||||||
27/10/2023 | pá | ||||||||||
28/10/2023 | so | ||||||||||
29/10/2023 | ne | ||||||||||
30/10/2023 | po | ||||||||||
31/10/2023 | út |
Listopad
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 | st | ||||||||||
02/11/2023 | čt | ||||||||||
03/11/2023 | pá | ||||||||||
04/11/2023 | so | ||||||||||
05/11/2023 | ne | ||||||||||
06/11/2023 | po | ||||||||||
07/11/2023 | út | ||||||||||
08/11/2023 | st | ||||||||||
09/11/2023 | čt | ||||||||||
10/11/2023 | pá | ||||||||||
11/11/2023 | so | ||||||||||
12/11/2023 | ne | ||||||||||
13/11/2023 | po | ||||||||||
14/11/2023 | út | ||||||||||
15/11/2023 | st | ||||||||||
16/11/2023 | čt | ||||||||||
17/11/2023 | pá | svátek | svátek | svátek | |||||||
18/11/2023 | so | ||||||||||
19/11/2023 | ne | ||||||||||
20/11/2023 | po | ||||||||||
21/11/2023 | út | ||||||||||
22/11/2023 | st | ||||||||||
23/11/2023 | čt | ||||||||||
24/11/2023 | pá | ||||||||||
25/11/2023 | so | ||||||||||
26/11/2023 | ne | ||||||||||
27/11/2023 | po | ||||||||||
28/11/2023 | út | ||||||||||
29/11/2023 | st | ||||||||||
30/11/2023 | čt |
Prosinec
Datum | Den | Vídeňská UZ | Vídeňská RTG | Dobrák UZ | Dobrák RTG | Lesná UZ | Lesná RTG | Vzdálený popis | Dovolená | Nepřítomnost | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | pá | jao | jan | mis | ivw | ivw.M13 | |||||
02/12/2023 | so | jao | mis | jan | jap | ||||||
03/12/2023 | ne | ||||||||||
04/12/2023 | po | ||||||||||
05/12/2023 | út | mis | jao | jan | jap | ivw | jap | ||||
06/12/2023 | st | jan | jao | mis | Bla,M13 | jap | |||||
07/12/2023 | čt | peo | jao | jan | mis | Bla,M13 | jap | ||||
08/12/2023 | pá | jao | jan | mis | ivw | ||||||
09/12/2023 | so | jao | mis | jan | jap | ||||||
10/12/2023 | ne | ||||||||||
11/12/2023 | po | ||||||||||
12/12/2023 | út | mis | jao | jan | jap | ivw | jap | M13 | |||
13/12/2023 | st | jan | jao | mis | Bla,M13 | jap | |||||
14/12/2023 | čt | mis | jao | peo | jan | jap | jap | ||||
15/12/2023 | pá | jao | jan | mis | ivw | ||||||
16/12/2023 | so | jao | mis | jan | jap | ||||||
17/12/2023 | ne | ||||||||||
18/12/2023 | po | ||||||||||
19/12/2023 | út | mis | jao | jan | jap | ivw | jap | M13 | |||
20/12/2023 | st | jan | jao | mis | Bla,jap | jap | M13 | ||||
21/12/2023 | čt | mis | jao | peo | jan | jap | M13 | ||||
22/12/2023 | pá | jao | jan | mis | ivw | ||||||
23/12/2023 | so | ||||||||||
24/12/2023 | ne | ||||||||||
25/12/2023 | po | ||||||||||
26/12/2023 | út | ||||||||||
27/12/2023 | st | jan | jap 7-12 | Bla | mis, jao,peo,ivw | M13 | |||||
28/12/2023 | čt | jan | jap 7-12 | Bla | mis,jao,peo,ivw | M13 | |||||
29/12/2023 | pá | jan | jap 7-12 | ivw | mis,jao,peo | ||||||
30/12/2023 | so | ||||||||||
31/12/2023 | ne |