ledenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2023 | ne | ||||||||||||
2.1.2023 | po | min | roc | onm | paz | dak | lik | vem | nih | ||||
3.1.2023 | út | onm | roc | min | dak | lik | paz | vem | nih | ||||
4.1.2023 | st | min | sau | lik | onm | dak | paz | vem | nih | ||||
5.1.2023 | čt | leh | sau | paz | dak | lik | min | vem | nih | onm | |||
6.1.2023 | pá | paz | vak | min | onm | dak | vem | nih | lik | ||||
7.1.2023 | so | ||||||||||||
8.1.2023 | ne | ||||||||||||
9.1.2023 | po | min | bac | onm | dak | lik | sau | vem | nih | paz | |||
10.1.2023 | út | onm | sau | min | lik | dak | bac | vem | nih | paz | |||
11.1.2023 | st | onm | bac | lik | dak | min | sau do 12h | vem | nih | paz | min 9h MR | ||
12.1.2023 | čt | leh | kah | onm | lik | dak | vak | vem/min | nih | paz | |||
13.1.2023 | pá | min | bac | dak | onm | lik | vem | nih | paz | ||||
14.1.2023 | so | ||||||||||||
15.1.2023 | ne | ||||||||||||
16.1.2023 | po | min | bac | paz | dak | lik | onm | vem | nih | ||||
17.1.2023 | út | paz | roc | onm | dak | lik | min | vem | nih | ||||
18.1.2023 | st | min | bac | lik | paz | onm | sau | vem | nih | dak | |||
19.1.2023 | čt | leh | sau | dak | lik | paz | vak | vem/min | nih | onm | |||
20.1.2023 | pá | paz | vak | min | onm | dak | lik | vem | nih | min 10h AKI | |||
21.1.2023 | so | ||||||||||||
22.1.2023 | ne | ||||||||||||
23.1.2023 | po | min | sau | paz | onm | dak | lik | vem | nih | ||||
24.1.2023 | út | onm | klh | dak | min | lik | paz | vem | nih | ||||
25.1.2023 | st | min | paz/bac | onm | lik | dak | vak | vem | nih | ||||
26.1.2023 | čt | leh | sau/kah | lik | onm | paz | dak | vem/min | nih | ||||
27.1.2023 | pá | paz | sau/vak | dak | min | onm | lik | vem | nih | ||||
28.1.2023 | so | ||||||||||||
29.1.2023 | ne | ||||||||||||
30.1.2023 | po | min | bac | paz | lik | klo | vak | vem/dak | nih | onm | |||
31.1.2023 | út | paz | sau/bac | min | lik | dak | klo | vem | nih | onm |
unorL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2023 | st | min | sau/bac | dak | paz | lik | klo | onm | nih | vem | |||
2.2.2023 | čt | leh | kah | onm | lik | dak | min | paz | nih | vem | min 12h Bohu | ||
3.2.2023 | pá | onm | vak/klo | min | dak | paz | lik | vem | nih | ||||
4.2.2023 | so | ||||||||||||
5.2.2023 | ne | ||||||||||||
6.2.2023 | po | min | sau/reo | lik | paz | klo | vak | vem/onm | nih | dak | |||
7.2.2023 | út | paz | sau/kah | min | onm | lik | vak | vem | nih | dak | min 14h Bohu | ||
8.2.2023 | st | min | sau/bac | lik | paz | onm | vem | nih | dak | ||||
9.2.2023 | čt | leh | kah | onm | paz | lik | klo | vem/min | nih | dak | |||
10.2.2023 | pá | onm | klo | min | lik | paz | reo | vem | nih | dak | |||
11.2.2023 | so | ||||||||||||
12.2.2023 | ne | ||||||||||||
13.2.2023 | po | min | sau | paz | onm | lik | klo | vem/dak | nih | ||||
14.2.2023 | út | min | bac | onm | lik | dak | paz | vem | nih | ||||
15.2.2023 | st | paz | sau/klo | dak | min do 12h | lik | reo | vem | nih | onm, min 3h | |||
16.2.2023 | čt | leh | sau/vak | lik | paz | dak | reo | vem/min | nih | onm | |||
17.2.2023 | pá | paz | klo/kah | dak | min | lik | reo | vem | nih | onm | |||
18.2.2023 | so | ||||||||||||
19.2.2023 | ne | ||||||||||||
20.2.2023 | po | min | sau/bac | dak | lik | klo | vak do12h | vem/paz | nih | onm PN | |||
21.2.2023 | út | paz | reo | min | dak | lik | klo do 13h | vem | nih | onm PN | |||
22.2.2023 | st | min | bac | paz | lik | reo | klo od 11h | vem do 12h | nih | vem | onm PN | ||
23.2.2023 | čt | leh | vak | min | lik | dak | reo | paz | nih | vem | onm PN | ||
24.2.2023 | pá | min | sau | paz | lik | dak | vem | nih | onm PN | ||||
25.2.2023 | so | ||||||||||||
26.2.2023 | ne | ||||||||||||
27.2.2023 | po | min | sau/reo | dak | onm | paz | klo | vem | nih | lik | |||
28.2.2023 | út | onm | sau/klh | paz | dak | klo | vak | vem | nih | lik,min |
brezenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2023 | st | min | bac | onm | dak | paz | klo | vem | nih | lik | |||
2.3.2023 | čt | leh | sau | paz | onm | dak | vak | vem/min | nih | lik | |||
3.3.2023 | pá | min | bac | paz | dak | onm | vem | nih | lik | ||||
4.3.2023 | so | ||||||||||||
5.3.2023 | ne | ||||||||||||
6.3.2023 | po | min | sau/bac | lik | onm | vak do 12h | dak | paz | nih | vem | |||
7.3.2023 | út | onm | sau/klo | min | dak | lik | paz | vem | nih | ||||
8.3.2023 | st | min | sau/bac | paz | onm | dak | lik | vem | nih | ||||
9.3.2023 | čt | leh | reo/vak od 10h | dak | min | paz | onm | vem | nih | lik | |||
10.3.2023 | pá | paz | vak/kah | min | lik | onm | dak | vem | nih | ||||
11.3.2023 | so | ||||||||||||
12.3.2023 | ne | ||||||||||||
13.3.2023 | po | min | sau/bac | dak | paz | lik | klh | vem | nih | onm | |||
14.3.2023 | út | paz | sau | min | lik | onm | dak | vem | nih | ||||
15.3.2023 | st | min | bac | dak | onm | paz | lik | vem | nih | ||||
16.3.2023 | čt | paz | klo | onm | lik | dak | vak | vem/min | nih | ||||
17.3.2023 | pá | onm | vak/ | lik | dak | paz | klo | vem | nih | min | |||
18.3.2023 | so | ||||||||||||
19.3.2023 | ne | ||||||||||||
20.3.2023 | po | min | sau/bac | paz | lik | dak | klh/lem | vem | nih | onm | lik 12.30 oční | ||
21.3.2023 | út | paz | bac | min | dak | lik | klo/lem | vem | nih | onm | |||
22.3.2023 | st | min | sau/bac | lik | onm | paz | lem | vem | nih | dak | |||
23.3.2023 | čt | leh | sau | paz | onm | lik | klo/lem | vem/min | nih | dak | paz 7:30 lékař | ||
24.3.2023 | pá | onm | kah/bac | paz | lik | klo | lem | vem | nih | dak, min | |||
25.3.2023 | so | ||||||||||||
26.3.2023 | ne | ||||||||||||
27.3.2023 | po | min | sau/klh | lik | onm | klo | lem | vem/paz | nih | dak | |||
28.3.2023 | út | paz | sau | onm | dak | vak | lem | vem | nih | min,lik | |||
29.3.2023 | st | min | sau/ | dak | paz | onm | lik/lem | vem | nih | ||||
30.3.2023 | čt | leh | vak/ | onm | lik | paz | dak/lem | vem/min | nih | ||||
31.3.2023 | pá | onm | kah/ | min | dak | paz | lik/lem | vem | nih |
dubenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | so | ||||||||||||
2.4.2023 | ne | ||||||||||||
3.4.2023 | po | min | sau/klo | onm | paz | lik | lem | vem/dak | nih | ||||
4.4.2023 | út | paz | sau/klo | min | lik | onm | lem | vem/dak | nih | ||||
5.4.2023 | st | min | sau/klo | dak | paz | lik | lem | vem | onm | nih | |||
6.4.2023 | čt | leh | sau | onm | lik | paz | lem | vem/min | nih | dak | |||
7.4.2023 | pá | volno | volno | volno | |||||||||
8.4.2023 | so | ||||||||||||
9.4.2023 | ne | ||||||||||||
10.4.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
11.4.2023 | út | paz | sau/ | dak | lik | lem | min | nih | vem,onm | ||||
12.4.2023 | st | min | sau | paz | onm | lik | lem | dak | nih | vem | |||
13.4.2023 | čt | leh | paz | dak | lik | onm | lem | vem | min/nih 4h | nih | |||
14.4.2023 | pá | paz | kah | min | dak | lik | lem | vem | nih | onm | |||
15.4.2023 | so | ||||||||||||
16.4.2023 | ne | ||||||||||||
17.4.2023 | po | min | sau/bac | dak | lik | paz | lem | vem | nih | onm | |||
18.4.2023 | út | onm | sau/ | vem | min | lik | lem | paz | nih | dak | vem 8h neuro | ||
19.4.2023 | st | min | sau | paz | onm | lik | lem | vem | nih | dak | |||
20.4.2023 | čt | leh | sau | lik | min | paz | lem | vem | nih | dak,onm | |||
21.4.2023 | pá | min | kah/bac | onm | lik | lem | vem | nih | dak | ||||
22.4.2023 | so | ||||||||||||
23.4.2023 | ne | ||||||||||||
24.4.2023 | po | min | sau/bac | dak | paz | lik | lem | vem/onm | nih | ||||
25.4.2023 | út | paz | vak | onm | lik | min | lem | vem/dak | nih | ||||
26.4.2023 | st | min | sau/bac | dak | onm | lik | lem | vem/paz | nih | ||||
27.4.2023 | čt | leh | onm | paz | lik | dak | lem | vem/min | nih | ||||
28.4.2023 | pá | onm | kah/vak | min | lik | paz | lem | vem | nih | dak | |||
29.4.2023 | so | ||||||||||||
30.4.2023 | ne |
kvetenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
2.5.2023 | út | min | sau/bac | paz | onm | lik | lem | vem/dak | nih | ||||
3.5.2023 | st | min | sau/bac | lik | paz | dak | lem | vem/onm | nih | ||||
4.5.2023 | čt | leh | paz | dak | onm | lik | lem | vem/min | nih | ||||
5.5.2023 | pá | onm | vak | min | lik | dak | lem | vem/paz | nih | ||||
6.5.2023 | so | ||||||||||||
7.5.2023 | ne | ||||||||||||
8.5.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
9.5.2023 | út | paz | sau | dak | onm | lik | lem | vem/min | nih | min 12h bohu, dak 14h oční | |||
10.5.2023 | st | min | sau/bac | lik | onm | paz | lem | vem/dak | nih | ||||
11.5.2023 | čt | leh | lik | paz | dak | onm | lem | vem/min | nih | ||||
12.5.2023 | pá | onm | sau/vak | min | lik | dak | lem | vem/paz | nih | ||||
13.5.2023 | so | ||||||||||||
14.5.2023 | ne | ||||||||||||
15.5.2023 | po | min | sau | paz | onm | lik | lem | vem/dak | nih | ||||
16.5.2023 | út | paz | sau/vak | lik | min | dak | lem | vem/onm | nih | ||||
17.5.2023 | st | min | sau/bac | dak | onm | lik | lem | vem/paz | nih | ||||
18.5.2023 | čt | leh | sau | onm | paz | lik | lem | vem/dak | nih | min | |||
19.5.2023 | pá | onm | kah | min | lik | paz | lem | vem | nih | dak | |||
20.5.2023 | so | ||||||||||||
21.5.2023 | ne | ||||||||||||
22.5.2023 | po | min | bac/klh | paz | lik | dak | lem | vem/onm | nih | sau OČR | |||
23.5.2023 | út | onm | vak/klh | min | dak | lik | lem | vem/paz | nih | sau OČR | |||
24.5.2023 | st | min | vak/bac | paz | onm | lik | lem | vem/dak | nih | sau OČR | |||
25.5.2023 | čt | leh | min | lik | dak | paz | lem | vem | nih | onm | sau OČR | ||
26.5.2023 | pá | paz | kah | min | lik | dak | lem | vem | nih | onm | sau OČR | ||
27.5.2023 | so | ||||||||||||
28.5.2023 | ne | ||||||||||||
29.5.2023 | po | min | sau/kah | paz | onm | jas | lem | dak | nih | vem,lik | |||
30.5.2023 | út | min | bac | paz | lik | jas | lem | dak | vak | vem,onm | nih | ||
31.5.2023 | st | min | bac | dak | lik | jas | lem | paz | nih | vem,onm | sau OČR |
cervenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čt | leh | min | dak | lik | jas | lem | paz | nih | vem,onm | sau očr | |||
pá | min | vak | dak | lik | jas | lem | paz | nih | vem,onm | sau očr | |||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | bac/klh | lik | paz | jas | lem | dak | vem | ,onm,nih | sau očr | |||
út | paz | sau/klh | min | lik | jas | lem | dak | nih | vem, onm | ||||
st | min | sau/vak | onm | paz | lik | lem | dak | nih | vem | ||||
čt | leh | onm | dak | min | lik | lem | paz | nih | vem | ||||
pá | min | sau/bac | onm | lik | dak | lem | paz | vak | vem,nih | ||||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | sau | paz | onm | jas | lem | vem/dak | nih | lik | ||||
út | onm | sau/vak | min | dak | lik | lem | vem/paz | nih | |||||
st | min | sau/vak | lik | paz | dak | lem | vem/onm | nih | |||||
čt | leh | paz | dak | onm | lik | lem | vem/min | nih | |||||
pá | paz | kah | min | lik | onm | lem | vem/dak | nih | |||||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | bac | dak | paz | lik | lem | vem/onm | nih | |||||
út | paz | klh/kah | onm | lik | min | lem | vem/dak | nih | |||||
st | min | sau/vak | lik | onm | jas | lem | vem/paz | nih | dak | ||||
čt | leh | sau | paz | onm | lik | lem | vem/min | nih | dak | ||||
pá | onm | sau/kah | min | lik | jas | lem | vem/paz | nih | dak | ||||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | sau/jas | dak | paz | lik | lem | onm | nih | vem | ||||
út | onm | sau/jas | min | lik | paz | lem | vem/dak | nih | |||||
st | min | sau/bac | dak | onm | lik | lem | vem/paz | nih | |||||
čt | leh | kah/klh | lik | onm | dak | lem | vem/min | nih | |||||
pá | paz | sau/kah | min | dak | lik | lem | vem/onm | nih |
cervenecL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2023 | so | ||||||||||||
2.7.2023 | ne | ||||||||||||
3.7.2023 | po | paz | sau | onm | lik | jas | dak | nih | vem,min | lem | |||
4.7.2023 | út | paz | sau | onm | lik | jas | dak | nih | vem,min | lem | |||
5.7.2023 | st | volno | volno | volno | |||||||||
6.7.2023 | čt | volno | volno | volno | |||||||||
7.7.2023 | pá | dovolená | dovolená | dovolená | všichni | ||||||||
8.7.2023 | so | ||||||||||||
9.7.2023 | ne | ||||||||||||
10.7.2023 | po | min | sau | lik | paz | dak | lem | vem/onm | nih | ||||
11.7.2023 | út | lem | vem | nih | |||||||||
12.7.2023 | st | min | lem | vem | nih | lik | |||||||
13.7.2023 | čt | leh | lem | vem | nih | lik | |||||||
14.7.2023 | pá | lem | vem | nih | lik | ||||||||
15.7.2023 | so | ||||||||||||
16.7.2023 | ne | ||||||||||||
17.7.2023 | po | min | lem | vem | nih | sau,lik | |||||||
18.7.2023 | út | lem | vem | nih | sau, lik | ||||||||
19.7.2023 | st | min | lem | vem | nih | sau, lik | |||||||
20.7.2023 | čt | leh | lem | vem | nih | sau, lik | |||||||
21.7.2023 | pá | vem | nih | sau, lik, lem | |||||||||
22.7.2023 | so | ||||||||||||
23.7.2023 | ne | ||||||||||||
24.7.2023 | po | onm | lem | vem | nih | min,paz | |||||||
25.7.2023 | út | onm | lem | vem | nih | min,paz | |||||||
26.7.2023 | st | onm | lem | vem | nih | min,paz | |||||||
27.7.2023 | čt | leh | lem | vem | nih | min,paz | |||||||
28.7.2023 | pá | onm | lem | vem | nih | min,paz | |||||||
29.7.2023 | so | ||||||||||||
30.7.2023 | ne | ||||||||||||
31.7.2023 | po | min | vem | nih | paz | lem |
srpenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8.2023 | út | vem | nih | paz,lem | |||||||||
2.8.2023 | st | min | vem | nih | paz,lem | ||||||||
3.8.2023 | čt | vem | nih | paz,min,lem | |||||||||
4.8.2023 | pá | vem | nih | paz,min,lem | |||||||||
5.8.2023 | so | ||||||||||||
6.8.2023 | ne | ||||||||||||
7.8.2023 | po | paz | vem | nih | min,lem | ||||||||
8.8.2023 | út | paz | vem | nih | min,lem | ||||||||
9.8.2023 | st | paz | vem | nih | min,lem,sau | ||||||||
10.8.2023 | čt | leh | vem | nih | min,lem,sau | ||||||||
11.8.2023 | pá | paz | vem | nih | min,lem,sau | ||||||||
12.8.2023 | so | ||||||||||||
13.8.2023 | ne | ||||||||||||
14.8.2023 | po | min | vem | nih | lik, lem | ||||||||
15.8.2023 | út | vem | nih | lik | |||||||||
16.8.2023 | st | min | vem | nih | lik | ||||||||
17.8.2023 | čt | vem | nih | lik | |||||||||
18.8.2023 | pá | vem | nih | lik,dak | |||||||||
19.8.2023 | so | ||||||||||||
20.8.2023 | ne | ||||||||||||
21.8.2023 | po | min | vem | dak,nih | |||||||||
22.8.2023 | út | vem | dak,nih | ||||||||||
23.8.2023 | st | min | vem | dak,nih | |||||||||
24.8.2023 | čt | vem | dak,nih,sau | ||||||||||
25.8.2023 | pá | vem | dak,nih,sau | ||||||||||
26.8.2023 | so | ||||||||||||
27.8.2023 | ne | ||||||||||||
28.8.2023 | po | min | vem | nih | |||||||||
29.8.2023 | út | vem | nih | ||||||||||
30.8.2023 | st | min | vem | nih | |||||||||
31.8.2023 | čt | vem | nih |
zariL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9.2023 | pá | |||||||||||||||
2.9.2023 | so | |||||||||||||||
3.9.2023 | ne | |||||||||||||||
4.9.2023 | po | |||||||||||||||
5.9.2023 | út | |||||||||||||||
6.9.2023 | st | |||||||||||||||
7.9.2023 | čt | |||||||||||||||
8.9.2023 | pá | |||||||||||||||
9.9.2023 | so | |||||||||||||||
10.9.2023 | ne | |||||||||||||||
11.9.2023 | po | |||||||||||||||
12.9.2023 | út | |||||||||||||||
13.9.2023 | st | |||||||||||||||
14.9.2023 | čt | |||||||||||||||
15.9.2023 | pá | |||||||||||||||
16.9.2023 | so | |||||||||||||||
17.9.2023 | ne | |||||||||||||||
18.9.2023 | po | |||||||||||||||
19.9.2023 | út | |||||||||||||||
20.9.2023 | st | |||||||||||||||
21.9.2023 | čt | |||||||||||||||
22.9.2023 | pá | |||||||||||||||
23.9.2023 | so | |||||||||||||||
24.9.2023 | ne | |||||||||||||||
25.9.2023 | po | |||||||||||||||
26.9.2023 | út | |||||||||||||||
27.9.2023 | st | |||||||||||||||
28.9.2023 | čt | volno | volno | volno | ||||||||||||
29.9.2023 | pá | |||||||||||||||
30.9.2023 | so |
rijenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2023 | ne | |||||||||||||||
2.10.2023 | po | |||||||||||||||
3.10.2023 | út | |||||||||||||||
4.10.2023 | st | |||||||||||||||
5.10.2023 | čt | |||||||||||||||
6.10.2023 | pá | |||||||||||||||
7.10.2023 | so | |||||||||||||||
8.10.2023 | ne | |||||||||||||||
9.10.2023 | po | |||||||||||||||
10.10.2023 | út | |||||||||||||||
11.10.2023 | st | |||||||||||||||
12.10.2023 | čt | |||||||||||||||
13.10.2023 | pá | |||||||||||||||
14.10.2023 | so | |||||||||||||||
15.10.2023 | ne | |||||||||||||||
16.10.2023 | po | |||||||||||||||
17.10.2023 | út | |||||||||||||||
18.10.2023 | st | |||||||||||||||
19.10.2023 | čt | |||||||||||||||
20.10.2023 | pá | |||||||||||||||
21.10.2023 | so | |||||||||||||||
22.10.2023 | ne | |||||||||||||||
23.10.2023 | po | |||||||||||||||
24.10.2023 | út | |||||||||||||||
25.10.2023 | st | |||||||||||||||
26.10.2023 | čt | |||||||||||||||
27.10.2023 | pá | |||||||||||||||
28.10.2023 | so | |||||||||||||||
29.10.2023 | ne | |||||||||||||||
30.10.2023 | po | |||||||||||||||
31.10.2023 | út |
listopadL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2023 | st | |||||||||||||||
2.11.2023 | čt | |||||||||||||||
3.11.2023 | pá | |||||||||||||||
4.11.2023 | so | |||||||||||||||
5.11.2023 | ne | |||||||||||||||
6.11.2023 | po | |||||||||||||||
7.11.2023 | út | |||||||||||||||
8.11.2023 | st | |||||||||||||||
9.11.2023 | čt | |||||||||||||||
10.11.2023 | pá | |||||||||||||||
11.11.2023 | so | |||||||||||||||
12.11.2023 | ne | |||||||||||||||
13.11.2023 | po | |||||||||||||||
14.11.2023 | út | |||||||||||||||
15.11.2023 | st | |||||||||||||||
16.11.2023 | čt | |||||||||||||||
17.11.2023 | pá | volno | volno | volno | ||||||||||||
18.11.2023 | so | |||||||||||||||
19.11.2023 | ne | |||||||||||||||
20.11.2023 | po | |||||||||||||||
21.11.2023 | út | |||||||||||||||
22.11.2023 | st | |||||||||||||||
23.11.2023 | čt | |||||||||||||||
24.11.2023 | pá | |||||||||||||||
25.11.2023 | so | |||||||||||||||
26.11.2023 | ne | |||||||||||||||
27.11.2023 | po | |||||||||||||||
28.11.2023 | út | |||||||||||||||
29.11.2023 | st | |||||||||||||||
30.11.2023 | čt |
prosinecL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2023 | pá | leh | sau | dak | onm | paz | lik | vem/min | nih | |||||||
2.12.2023 | so | onm | sau | dak | min | paz | klh 11h | vem | nih | lik | ||||||
3.12.2023 | ne | |||||||||||||||
4.12.2023 | po | |||||||||||||||
5.12.2023 | út | min | sau | dak | paz | lik | reo | vem | nih | onm | ||||||
6.12.2023 | st | min | sau | lik | onm | dak | klo | paz | nih | vem | ||||||
7.12.2023 | čt | min | bac | dak | lik | nic | reo 14h | onm | nih | paz,vem | ||||||
8.12.2023 | pá | paz | reo | dak | lik | sau | onm | nih | leh,min,vem | |||||||
9.12.2023 | so | min | bac | lik | dak | klo 2h | sau | paz | nih | onm | vem PN | |||||
10.12.2023 | ne | |||||||||||||||
11.12.2023 | po | |||||||||||||||
12.12.2023 | út | min | bac | dak | lik | sau | reo | paz | nih | onm | vem PN | |||||
13.12.2023 | st | paz | bac | min | lik | sau | klh | dak | nih | onm | vem PN | |||||
14.12.2023 | čt | min | bac | dak | lik | roc | klh | paz | nih | onm | vem PN | |||||
15.12.2023 | pá | leh | sau | min | paz | lik | dak | nih | onm | vem PN | ||||||
16.12.2023 | so | min | lik | paz | sau | dak | nih | onm | vem PN | |||||||
17.12.2023 | ne | |||||||||||||||
18.12.2023 | po | |||||||||||||||
19.12.2023 | út | min | bac | dak | lik | sau | klo | paz | nih | onm | vem PN | |||||
20.12.2023 | st | paz | klh | lik | min | sau | vak | dak | nih | onm | vem PN | |||||
21.12.2023 | čt | min | bac | paz | lik | sau | klo | dak | nih | onm | vem PN | |||||
22.12.2023 | pá | leh | sau | dak | min | klo | paz | nih | onm,lik | vem PN | ||||||
23.12.2023 | so | |||||||||||||||
24.12.2023 | ne | |||||||||||||||
25.12.2023 | po | |||||||||||||||
26.12.2023 | út | |||||||||||||||
27.12.2023 | st | zavřeno | dak | lik | vak | vem | nih | min,onm,paz | ||||||||
28.12.2023 | čt | zavřeno | dak | lik | klo | vem | nih | min,onm,paz | ||||||||
29.12.2023 | pá | zavřeno | dak do 9h | lik do 9h | klo | podlaha 9h | vem | nih | min,onm,paz | |||||||
30.12.2023 | so | |||||||||||||||
31.12.2023 | ne |