ledenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2023 | ne | ||||||||||||
2.1.2023 | po | min | roc | onm | paz | dak | lik | vem | nih | ||||
3.1.2023 | út | onm | roc | min | dak | lik | paz | vem | nih | ||||
4.1.2023 | st | min | sau | lik | onm | dak | paz | vem | nih | ||||
5.1.2023 | čt | leh | sau | paz | dak | lik | min | vem | nih | onm | |||
6.1.2023 | pá | paz | vak | min | onm | dak | vem | nih | lik | ||||
7.1.2023 | so | ||||||||||||
8.1.2023 | ne | ||||||||||||
9.1.2023 | po | min | bac | onm | dak | lik | sau | vem | nih | paz | |||
10.1.2023 | út | onm | sau | min | lik | dak | bac | vem | nih | paz | |||
11.1.2023 | st | onm | bac | lik | dak | min | sau do 12h | vem | nih | paz | min 9h MR | ||
12.1.2023 | čt | leh | kah | onm | lik | dak | vak | vem/min | nih | paz | |||
13.1.2023 | pá | min | bac | dak | onm | lik | vem | nih | paz | ||||
14.1.2023 | so | ||||||||||||
15.1.2023 | ne | ||||||||||||
16.1.2023 | po | min | bac | paz | dak | lik | onm | vem | nih | ||||
17.1.2023 | út | paz | roc | onm | dak | lik | min | vem | nih | ||||
18.1.2023 | st | min | bac | lik | paz | onm | sau | vem | nih | dak | |||
19.1.2023 | čt | leh | sau | dak | lik | paz | vak | vem/min | nih | onm | |||
20.1.2023 | pá | paz | vak | min | onm | dak | lik | vem | nih | min 10h AKI | |||
21.1.2023 | so | ||||||||||||
22.1.2023 | ne | ||||||||||||
23.1.2023 | po | min | sau | paz | onm | dak | lik | vem | nih | ||||
24.1.2023 | út | onm | klh | dak | min | lik | paz | vem | nih | ||||
25.1.2023 | st | min | paz/bac | onm | lik | dak | vak | vem | nih | ||||
26.1.2023 | čt | leh | sau/kah | lik | onm | paz | dak | vem/min | nih | ||||
27.1.2023 | pá | paz | sau/vak | dak | min | onm | lik | vem | nih | ||||
28.1.2023 | so | ||||||||||||
29.1.2023 | ne | ||||||||||||
30.1.2023 | po | min | bac | paz | lik | klo | vak | vem/dak | nih | onm | |||
31.1.2023 | út | paz | sau/bac | min | lik | dak | klo | vem | nih | onm |
unorL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2023 | st | min | sau/bac | dak | paz | lik | klo | onm | nih | vem | |||
2.2.2023 | čt | leh | kah | onm | lik | dak | min | paz | nih | vem | min 12h Bohu | ||
3.2.2023 | pá | onm | vak/klo | min | dak | paz | lik | vem | nih | sau | |||
4.2.2023 | so | ||||||||||||
5.2.2023 | ne | ||||||||||||
6.2.2023 | po | min | sau/reo | lik | paz | klo | vak | vem/onm | nih | dak | |||
7.2.2023 | út | paz | sau/kah | min | onm | lik | vak | vem | nih | dak | min 14h Bohu | ||
8.2.2023 | st | min | sau/bac | lik | paz | onm | vem | nih | dak | ||||
9.2.2023 | čt | leh | kah | onm | paz | lik | klo | vem/min | nih | dak | |||
10.2.2023 | pá | onm | klo/bac | min | lik | paz | reo | vem | nih | dak | |||
11.2.2023 | so | ||||||||||||
12.2.2023 | ne | ||||||||||||
13.2.2023 | po | min | sau/bac | paz | onm | lik | klo | vem/dak | nih | lik 9h ORT | |||
14.2.2023 | út | onm | klo/reo | min | lik | dak | paz | vem | nih | ||||
15.2.2023 | st | min | sau/bac | dak | onm | paz | lik | vem | nih | ||||
16.2.2023 | čt | leh | sau/vak | lik | paz | dak | reo | vem/min | nih | onm | |||
17.2.2023 | pá | paz | klo/kah | dak | min | lik | reo | vem | nih | onm | |||
18.2.2023 | so | ||||||||||||
19.2.2023 | ne | ||||||||||||
20.2.2023 | po | min | sau/bac | onm | lik | dak | vem/paz | nih | |||||
21.2.2023 | út | paz | min | dak | onm | lik | vem | nih | |||||
22.2.2023 | st | min | sau/bac | paz | lik | dak | onm | nih | vem | ||||
23.2.2023 | čt | leh | min | lik | onm | paz | dak | nih | vem | ||||
24.2.2023 | pá | onm | kah/ | min | paz | dak | lik | vem | nih | ||||
25.2.2023 | so | ||||||||||||
26.2.2023 | ne | ||||||||||||
27.2.2023 | po | min | sau | dak | onm | paz | vem | nih | lik | ||||
28.2.2023 | út | onm | min | paz | dak | vem | nih | lik,min? |
brezenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2023 | st | min | onm | dak | paz | vem | nih | lik | |||||
2.3.2023 | čt | leh | paz | onm | dak | vem | nih | lik | |||||
3.3.2023 | pá | paz | min | dak | onm | vem | nih | lik | |||||
4.3.2023 | so | ||||||||||||
5.3.2023 | ne | ||||||||||||
6.3.2023 | po | min | vem | nih | |||||||||
7.3.2023 | út | vem | nih | ||||||||||
8.3.2023 | st | min | vem | nih | |||||||||
9.3.2023 | čt | leh | vem | nih | |||||||||
10.3.2023 | pá | vem | nih | ||||||||||
11.3.2023 | so | ||||||||||||
12.3.2023 | ne | ||||||||||||
13.3.2023 | po | min | vem | nih | |||||||||
14.3.2023 | út | vem | nih | ||||||||||
15.3.2023 | st | min | vem | nih | |||||||||
16.3.2023 | čt | leh | vem | nih | |||||||||
17.3.2023 | pá | vem | nih | ||||||||||
18.3.2023 | so | ||||||||||||
19.3.2023 | ne | ||||||||||||
20.3.2023 | po | min | vem | nih | lik 12.30 oční | ||||||||
21.3.2023 | út | vem | nih | ||||||||||
22.3.2023 | st | min | vem | nih | dak | ||||||||
23.3.2023 | čt | leh | vem | nih | dak | ||||||||
24.3.2023 | pá | vem | nih | dak | |||||||||
25.3.2023 | so | ||||||||||||
26.3.2023 | ne | ||||||||||||
27.3.2023 | po | min | |||||||||||
28.3.2023 | út | ||||||||||||
29.3.2023 | st | min | |||||||||||
30.3.2023 | čt | leh | |||||||||||
31.3.2023 | pá |
dubenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | so | ||||||||||||
2.4.2023 | ne | ||||||||||||
3.4.2023 | po | ||||||||||||
4.4.2023 | út | ||||||||||||
5.4.2023 | st | ||||||||||||
6.4.2023 | čt | ||||||||||||
7.4.2023 | pá | volno | volno | volno | |||||||||
8.4.2023 | so | ||||||||||||
9.4.2023 | ne | ||||||||||||
10.4.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
11.4.2023 | út | ||||||||||||
12.4.2023 | st | ||||||||||||
13.4.2023 | čt | ||||||||||||
14.4.2023 | pá | ||||||||||||
15.4.2023 | so | ||||||||||||
16.4.2023 | ne | ||||||||||||
17.4.2023 | po | ||||||||||||
18.4.2023 | út | dak | |||||||||||
19.4.2023 | st | dak | |||||||||||
20.4.2023 | čt | dak | |||||||||||
21.4.2023 | pá | dak | |||||||||||
22.4.2023 | so | ||||||||||||
23.4.2023 | ne | ||||||||||||
24.4.2023 | po | ||||||||||||
25.4.2023 | út | ||||||||||||
26.4.2023 | st | ||||||||||||
27.4.2023 | čt | ||||||||||||
28.4.2023 | pá | dak | |||||||||||
29.4.2023 | so | ||||||||||||
30.4.2023 | ne |
kvetenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
2.5.2023 | út | ||||||||||||
3.5.2023 | st | ||||||||||||
4.5.2023 | čt | ||||||||||||
5.5.2023 | pá | ||||||||||||
6.5.2023 | so | ||||||||||||
7.5.2023 | ne | ||||||||||||
8.5.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
9.5.2023 | út | ||||||||||||
10.5.2023 | st | ||||||||||||
11.5.2023 | čt | ||||||||||||
12.5.2023 | pá | ||||||||||||
13.5.2023 | so | ||||||||||||
14.5.2023 | ne | ||||||||||||
15.5.2023 | po | ||||||||||||
16.5.2023 | út | ||||||||||||
17.5.2023 | st | ||||||||||||
18.5.2023 | čt | ||||||||||||
19.5.2023 | pá | dak | |||||||||||
20.5.2023 | so | ||||||||||||
21.5.2023 | ne | ||||||||||||
22.5.2023 | po | ||||||||||||
23.5.2023 | út | ||||||||||||
24.5.2023 | st | ||||||||||||
25.5.2023 | čt | ||||||||||||
26.5.2023 | pá | ||||||||||||
27.5.2023 | so | ||||||||||||
28.5.2023 | ne | ||||||||||||
29.5.2023 | po | ||||||||||||
30.5.2023 | út | ||||||||||||
31.5.2023 | st |
cervenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | čt | ||||||||||||
02/06/2023 | pá | ||||||||||||
03/06/2023 | so | ||||||||||||
04/06/2023 | ne | ||||||||||||
05/06/2023 | po | vem | |||||||||||
06/06/2023 | út | vem | |||||||||||
07/06/2023 | st | vem | |||||||||||
08/06/2023 | čt | vem | |||||||||||
09/06/2023 | pá | vem | |||||||||||
10/06/2023 | so | ||||||||||||
11/06/2023 | ne | ||||||||||||
12/06/2023 | po | ||||||||||||
13/06/2023 | út | ||||||||||||
14/06/2023 | st | ||||||||||||
15/06/2023 | čt | ||||||||||||
16/06/2023 | pá | ||||||||||||
17/06/2023 | so | ||||||||||||
18/06/2023 | ne | ||||||||||||
19/06/2023 | po | ||||||||||||
20/06/2023 | út | ||||||||||||
21/06/2023 | st | dak | |||||||||||
22/06/2023 | čt | dak | |||||||||||
23/06/2023 | pá | dak | |||||||||||
24/06/2023 | so | ||||||||||||
25/06/2023 | ne | ||||||||||||
26/06/2023 | po | ||||||||||||
27/06/2023 | út | ||||||||||||
28/06/2023 | st | ||||||||||||
29/06/2023 | čt | ||||||||||||
30/06/2023 | pá |
cervenecL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2023 | so | ||||||||||||
2.7.2023 | ne | ||||||||||||
3.7.2023 | po | vem,min | |||||||||||
4.7.2023 | út | vem,min | |||||||||||
5.7.2023 | st | volno | volno | volno | |||||||||
6.7.2023 | čt | volno | volno | volno | |||||||||
7.7.2023 | pá | dovolená | dovolená | dovolená | všichni | ||||||||
8.7.2023 | so | ||||||||||||
9.7.2023 | ne | ||||||||||||
10.7.2023 | po | ||||||||||||
11.7.2023 | út | ||||||||||||
12.7.2023 | st | ||||||||||||
13.7.2023 | čt | lik | |||||||||||
14.7.2023 | pá | lik | |||||||||||
15.7.2023 | so | ||||||||||||
16.7.2023 | ne | ||||||||||||
17.7.2023 | po | sau,lik | |||||||||||
18.7.2023 | út | sau, lik | |||||||||||
19.7.2023 | st | sau, lik | |||||||||||
20.7.2023 | čt | sau, lik | |||||||||||
21.7.2023 | pá | sau, lik | |||||||||||
22.7.2023 | so | ||||||||||||
23.7.2023 | ne | ||||||||||||
24.7.2023 | po | min | |||||||||||
25.7.2023 | út | min | |||||||||||
26.7.2023 | st | min | |||||||||||
27.7.2023 | čt | min | |||||||||||
28.7.2023 | pá | min | |||||||||||
29.7.2023 | so | ||||||||||||
30.7.2023 | ne | ||||||||||||
31.7.2023 | po |
srpenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8.2023 | út | ||||||||||||
2.8.2023 | st | ||||||||||||
3.8.2023 | čt | ||||||||||||
4.8.2023 | pá | ||||||||||||
5.8.2023 | so | ||||||||||||
6.8.2023 | ne | ||||||||||||
7.8.2023 | po | ||||||||||||
8.8.2023 | út | ||||||||||||
9.8.2023 | st | ||||||||||||
10.8.2023 | čt | ||||||||||||
11.8.2023 | pá | ||||||||||||
12.8.2023 | so | ||||||||||||
13.8.2023 | ne | ||||||||||||
14.8.2023 | po | ||||||||||||
15.8.2023 | út | ||||||||||||
16.8.2023 | st | ||||||||||||
17.8.2023 | čt | ||||||||||||
18.8.2023 | pá | dak | |||||||||||
19.8.2023 | so | ||||||||||||
20.8.2023 | ne | ||||||||||||
21.8.2023 | po | dak | |||||||||||
22.8.2023 | út | dak | |||||||||||
23.8.2023 | st | dak | |||||||||||
24.8.2023 | čt | dak,sau | |||||||||||
25.8.2023 | pá | dak,sau | |||||||||||
26.8.2023 | so | ||||||||||||
27.8.2023 | ne | ||||||||||||
28.8.2023 | po | ||||||||||||
29.8.2023 | út | ||||||||||||
30.8.2023 | st | ||||||||||||
31.8.2023 | čt |
zariL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9.2023 | pá | |||||||||||||||
2.9.2023 | so | |||||||||||||||
3.9.2023 | ne | |||||||||||||||
4.9.2023 | po | |||||||||||||||
5.9.2023 | út | |||||||||||||||
6.9.2023 | st | |||||||||||||||
7.9.2023 | čt | |||||||||||||||
8.9.2023 | pá | |||||||||||||||
9.9.2023 | so | |||||||||||||||
10.9.2023 | ne | |||||||||||||||
11.9.2023 | po | |||||||||||||||
12.9.2023 | út | |||||||||||||||
13.9.2023 | st | |||||||||||||||
14.9.2023 | čt | |||||||||||||||
15.9.2023 | pá | |||||||||||||||
16.9.2023 | so | |||||||||||||||
17.9.2023 | ne | |||||||||||||||
18.9.2023 | po | |||||||||||||||
19.9.2023 | út | |||||||||||||||
20.9.2023 | st | |||||||||||||||
21.9.2023 | čt | |||||||||||||||
22.9.2023 | pá | |||||||||||||||
23.9.2023 | so | |||||||||||||||
24.9.2023 | ne | |||||||||||||||
25.9.2023 | po | |||||||||||||||
26.9.2023 | út | |||||||||||||||
27.9.2023 | st | |||||||||||||||
28.9.2023 | čt | volno | volno | volno | ||||||||||||
29.9.2023 | pá | |||||||||||||||
30.9.2023 | so |
rijenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2023 | ne | |||||||||||||||
2.10.2023 | po | |||||||||||||||
3.10.2023 | út | |||||||||||||||
4.10.2023 | st | |||||||||||||||
5.10.2023 | čt | |||||||||||||||
6.10.2023 | pá | |||||||||||||||
7.10.2023 | so | |||||||||||||||
8.10.2023 | ne | |||||||||||||||
9.10.2023 | po | |||||||||||||||
10.10.2023 | út | |||||||||||||||
11.10.2023 | st | |||||||||||||||
12.10.2023 | čt | |||||||||||||||
13.10.2023 | pá | |||||||||||||||
14.10.2023 | so | |||||||||||||||
15.10.2023 | ne | |||||||||||||||
16.10.2023 | po | |||||||||||||||
17.10.2023 | út | |||||||||||||||
18.10.2023 | st | |||||||||||||||
19.10.2023 | čt | |||||||||||||||
20.10.2023 | pá | |||||||||||||||
21.10.2023 | so | |||||||||||||||
22.10.2023 | ne | |||||||||||||||
23.10.2023 | po | |||||||||||||||
24.10.2023 | út | |||||||||||||||
25.10.2023 | st | |||||||||||||||
26.10.2023 | čt | |||||||||||||||
27.10.2023 | pá | |||||||||||||||
28.10.2023 | so | |||||||||||||||
29.10.2023 | ne | |||||||||||||||
30.10.2023 | po | |||||||||||||||
31.10.2023 | út |
listopadL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2023 | st | |||||||||||||||
2.11.2023 | čt | |||||||||||||||
3.11.2023 | pá | |||||||||||||||
4.11.2023 | so | |||||||||||||||
5.11.2023 | ne | |||||||||||||||
6.11.2023 | po | |||||||||||||||
7.11.2023 | út | |||||||||||||||
8.11.2023 | st | |||||||||||||||
9.11.2023 | čt | |||||||||||||||
10.11.2023 | pá | |||||||||||||||
11.11.2023 | so | |||||||||||||||
12.11.2023 | ne | |||||||||||||||
13.11.2023 | po | |||||||||||||||
14.11.2023 | út | |||||||||||||||
15.11.2023 | st | |||||||||||||||
16.11.2023 | čt | |||||||||||||||
17.11.2023 | pá | volno | volno | volno | ||||||||||||
18.11.2023 | so | |||||||||||||||
19.11.2023 | ne | |||||||||||||||
20.11.2023 | po | |||||||||||||||
21.11.2023 | út | |||||||||||||||
22.11.2023 | st | |||||||||||||||
23.11.2023 | čt | |||||||||||||||
24.11.2023 | pá | |||||||||||||||
25.11.2023 | so | |||||||||||||||
26.11.2023 | ne | |||||||||||||||
27.11.2023 | po | |||||||||||||||
28.11.2023 | út | |||||||||||||||
29.11.2023 | st | |||||||||||||||
30.11.2023 | čt |
prosinecL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2023 | pá | leh | sau | dak | onm | paz | lik | vem/min | nih | |||||||
2.12.2023 | so | onm | sau | dak | min | paz | klh 11h | vem | nih | lik | ||||||
3.12.2023 | ne | |||||||||||||||
4.12.2023 | po | |||||||||||||||
5.12.2023 | út | min | sau | dak | paz | lik | reo | vem | nih | onm | ||||||
6.12.2023 | st | min | sau | lik | onm | dak | klo | paz | nih | vem | ||||||
7.12.2023 | čt | min | bac | dak | lik | nic | reo 14h | onm | nih | paz,vem | ||||||
8.12.2023 | pá | paz | reo | dak | lik | sau | onm | nih | leh,min,vem | |||||||
9.12.2023 | so | min | bac | lik | dak | klo 2h | sau | paz | nih | onm | vem PN | |||||
10.12.2023 | ne | |||||||||||||||
11.12.2023 | po | |||||||||||||||
12.12.2023 | út | min | bac | dak | lik | sau | reo | paz | nih | onm | vem PN | |||||
13.12.2023 | st | paz | bac | min | lik | sau | klh | dak | nih | onm | vem PN | |||||
14.12.2023 | čt | min | bac | dak | lik | roc | klh | paz | nih | onm | vem PN | |||||
15.12.2023 | pá | leh | sau | min | paz | lik | dak | nih | onm | vem PN | ||||||
16.12.2023 | so | min | lik | paz | sau | dak | nih | onm | vem PN | |||||||
17.12.2023 | ne | |||||||||||||||
18.12.2023 | po | |||||||||||||||
19.12.2023 | út | min | bac | dak | lik | sau | klo | paz | nih | onm | vem PN | |||||
20.12.2023 | st | paz | klh | lik | min | sau | vak | dak | nih | onm | vem PN | |||||
21.12.2023 | čt | min | bac | paz | lik | sau | klo | dak | nih | onm | vem PN | |||||
22.12.2023 | pá | leh | sau | dak | min | klo | paz | nih | onm,lik | vem PN | ||||||
23.12.2023 | so | |||||||||||||||
24.12.2023 | ne | |||||||||||||||
25.12.2023 | po | |||||||||||||||
26.12.2023 | út | |||||||||||||||
27.12.2023 | st | zavřeno | dak | lik | vak | vem | nih | min,onm,paz | ||||||||
28.12.2023 | čt | zavřeno | dak | lik | klo | vem | nih | min,onm,paz | ||||||||
29.12.2023 | pá | zavřeno | dak do 9h | lik do 9h | klo | podlaha 9h | vem | nih | min,onm,paz | |||||||
30.12.2023 | so | |||||||||||||||
31.12.2023 | ne |