ledenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2024 | po | ||||||||||||
2.1.2024 | út | ||||||||||||
3.1.2024 | st | ||||||||||||
4.1.2024 | čt | ||||||||||||
5.1.2024 | pá | ||||||||||||
6.1.2024 | so | ||||||||||||
7.1.2024 | ne | ||||||||||||
8.1.2024 | po | paz | |||||||||||
9.1.2024 | út | paz | |||||||||||
10.1.2024 | st | paz | |||||||||||
11.1.2024 | čt | paz | |||||||||||
12.1.2024 | pá | paz | |||||||||||
13.1.2024 | so | ||||||||||||
14.1.2024 | ne | ||||||||||||
15.1.2024 | po | ||||||||||||
16.1.2024 | út | ||||||||||||
17.1.2024 | st | ||||||||||||
18.1.2024 | čt | onm | |||||||||||
19.1.2024 | pá | onm | min 11.30h lék | ||||||||||
20.1.2024 | so | ||||||||||||
21.1.2024 | ne | ||||||||||||
22.1.2024 | po | onm | |||||||||||
23.1.2024 | út | onm | |||||||||||
24.1.2024 | st | onm | |||||||||||
25.1.2024 | čt | onm | |||||||||||
26.1.2024 | pá | onm | |||||||||||
27.1.2024 | so | ||||||||||||
28.1.2024 | ne | ||||||||||||
29.1.2024 | po | onm | min 11h lek | ||||||||||
30.1.2024 | út | onm | |||||||||||
31.1.2024 | st | onm |
unorL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2024 | čt | onm | |||||||||||
2.2.2024 | pá | onm | |||||||||||
3.2.2024 | so | ||||||||||||
4.2.2024 | ne | ||||||||||||
5.2.2024 | po | dak,nih | sau | ||||||||||
6.2.2024 | út | dak, nih | sau | ||||||||||
7.2.2024 | st | dak, nih | sau | ||||||||||
8.2.2024 | čt | dak, nih | sau | ||||||||||
9.2.2024 | pá | dak, nih | sau | ||||||||||
10.2.2024 | so | ||||||||||||
11.2.2024 | ne | ||||||||||||
12.2.2024 | po | ||||||||||||
13.2.2024 | út | ||||||||||||
14.2.2024 | st | ||||||||||||
15.2.2024 | čt | ||||||||||||
16.2.2024 | pá | ||||||||||||
17.2.2024 | so | ||||||||||||
18.2.2024 | ne | ||||||||||||
19.2.2024 | po | ||||||||||||
20.2.2024 | út | ||||||||||||
21.2.2024 | st | ||||||||||||
22.2.2024 | čt | ||||||||||||
23.2.2024 | pá | ||||||||||||
24.2.2024 | so | ||||||||||||
25.2.2024 | ne | ||||||||||||
26.2.2024 | po | ||||||||||||
27.2.2024 | út | ||||||||||||
28.2.2024 | st |
brezenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2023 | st | min | bac | onm | dak | paz | klo | vem | nih | lik | |||
2.3.2023 | čt | leh | sau | paz | onm | dak | vak | vem/min | nih | lik | |||
3.3.2023 | pá | min | bac | paz | dak | onm | vem | nih | lik | ||||
4.3.2023 | so | ||||||||||||
5.3.2023 | ne | ||||||||||||
6.3.2023 | po | min | sau/bac | lik | onm | vak do 12h | dak | paz | nih | vem | |||
7.3.2023 | út | onm | sau/klo | min | dak | lik | paz | vem | nih | ||||
8.3.2023 | st | min | sau/bac | paz | onm | dak | lik | vem | nih | ||||
9.3.2023 | čt | leh | reo/vak od 10h | dak | min | paz | onm | vem | nih | lik | |||
10.3.2023 | pá | paz | vak/kah | min | lik | onm | dak | vem | nih | ||||
11.3.2023 | so | ||||||||||||
12.3.2023 | ne | ||||||||||||
13.3.2023 | po | min | sau/bac | dak | paz | lik | klh | vem | nih | onm | |||
14.3.2023 | út | paz | sau | min | lik | onm | dak | vem | nih | ||||
15.3.2023 | st | min | bac | dak | onm | paz | lik | vem | nih | ||||
16.3.2023 | čt | paz | klo | onm | lik | dak | vak | vem/min | nih | ||||
17.3.2023 | pá | onm | vak/ | lik | dak | paz | klo | vem | nih | min | |||
18.3.2023 | so | ||||||||||||
19.3.2023 | ne | ||||||||||||
20.3.2023 | po | min | sau/bac | paz | lik | dak | klh/lem | vem | nih | onm | lik 12.30 oční | ||
21.3.2023 | út | paz | bac | min | dak | lik | klo/lem | vem | nih | onm | |||
22.3.2023 | st | min | sau/bac | lik | onm | paz | lem | vem | nih | dak | |||
23.3.2023 | čt | leh | sau | paz | onm | lik | klo/lem | vem/min | nih | dak | paz 7:30 lékař | ||
24.3.2023 | pá | onm | kah/bac | paz | lik | klo | lem | vem | nih | dak, min | |||
25.3.2023 | so | ||||||||||||
26.3.2023 | ne | ||||||||||||
27.3.2023 | po | min | sau/klh | lik | onm | klo | lem | vem/paz | nih | dak | |||
28.3.2023 | út | paz | sau | onm | dak | vak | lem | vem | nih | min,lik | |||
29.3.2023 | st | min | sau/ | dak | paz | onm | lik/lem | vem | nih | ||||
30.3.2023 | čt | leh | vak/ | onm | lik | paz | dak/lem | vem/min | nih | ||||
31.3.2023 | pá | onm | kah/ | min | dak | paz | lik/lem | vem | nih |
dubenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | so | ||||||||||||
2.4.2023 | ne | ||||||||||||
3.4.2023 | po | min | sau/klo | onm | paz | lik | lem | vem/dak | nih | ||||
4.4.2023 | út | paz | sau/klo | min | lik | onm | lem | vem/dak | nih | ||||
5.4.2023 | st | min | sau/klo | dak | paz | lik | lem | vem | onm | nih | |||
6.4.2023 | čt | leh | sau | onm | lik | paz | lem | vem/min | nih | dak | |||
7.4.2023 | pá | volno | volno | volno | |||||||||
8.4.2023 | so | ||||||||||||
9.4.2023 | ne | ||||||||||||
10.4.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
11.4.2023 | út | paz | sau/ | dak | lik | lem | min | nih | vem,onm | ||||
12.4.2023 | st | min | sau | paz | onm | lik | lem | dak | nih | vem | |||
13.4.2023 | čt | leh | paz | dak | lik | onm | lem | vem | min/nih 4h | nih | |||
14.4.2023 | pá | paz | kah | min | dak | lik | lem | vem | nih | onm | |||
15.4.2023 | so | ||||||||||||
16.4.2023 | ne | ||||||||||||
17.4.2023 | po | min | sau/bac | dak | lik | paz | lem | vem | nih | onm | |||
18.4.2023 | út | onm | sau/ | vem | min | lik | lem | paz | nih | dak | vem 8h neuro | ||
19.4.2023 | st | min | sau | paz | onm | lik | lem | vem | nih | dak | |||
20.4.2023 | čt | leh | sau | lik | min | paz | lem | vem | nih | dak,onm | |||
21.4.2023 | pá | min | kah/bac | onm | lik | lem | vem | nih | dak | ||||
22.4.2023 | so | ||||||||||||
23.4.2023 | ne | ||||||||||||
24.4.2023 | po | min | sau/bac | dak | paz | lik | lem | vem/onm | nih | ||||
25.4.2023 | út | paz | vak | onm | lik | min | lem | vem/dak | nih | ||||
26.4.2023 | st | min | sau/bac | dak | onm | lik | lem | vem/paz | nih | ||||
27.4.2023 | čt | leh | onm | paz | lik | dak | lem | vem/min | nih | ||||
28.4.2023 | pá | onm | kah/vak | min | lik | paz | lem | vem | nih | dak | |||
29.4.2023 | so | ||||||||||||
30.4.2023 | ne |
kvetenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
2.5.2023 | út | min | sau/bac | paz | onm | lik | lem | vem/dak | nih | ||||
3.5.2023 | st | min | sau/bac | lik | paz | dak | lem | vem/onm | nih | ||||
4.5.2023 | čt | leh | paz | dak | onm | lik | lem | vem/min | nih | ||||
5.5.2023 | pá | onm | vak | min | lik | dak | lem | vem/paz | nih | ||||
6.5.2023 | so | ||||||||||||
7.5.2023 | ne | ||||||||||||
8.5.2023 | po | volno | volno | volno | |||||||||
9.5.2023 | út | paz | sau | dak | onm | lik | lem | vem/min | nih | min 12h bohu, dak 14h oční | |||
10.5.2023 | st | min | sau/bac | lik | onm | paz | lem | vem/dak | nih | ||||
11.5.2023 | čt | leh | lik | paz | dak | onm | lem | vem/min | nih | ||||
12.5.2023 | pá | onm | sau/vak | min | lik | dak | lem | vem/paz | nih | ||||
13.5.2023 | so | ||||||||||||
14.5.2023 | ne | ||||||||||||
15.5.2023 | po | min | sau | paz | onm | lik | lem | vem/dak | nih | ||||
16.5.2023 | út | paz | sau/vak | lik | min | dak | lem | vem/onm | nih | ||||
17.5.2023 | st | min | sau/bac | dak | onm | lik | lem | vem/paz | nih | ||||
18.5.2023 | čt | leh | sau | onm | paz | lik | lem | vem/dak | nih | min | |||
19.5.2023 | pá | onm | kah | min | lik | paz | lem | vem | nih | dak | |||
20.5.2023 | so | ||||||||||||
21.5.2023 | ne | ||||||||||||
22.5.2023 | po | min | bac/klh | paz | lik | dak | lem | vem/onm | nih | sau OČR | |||
23.5.2023 | út | onm | vak/klh | min | dak | lik | lem | vem/paz | nih | sau OČR | |||
24.5.2023 | st | min | vak/bac | paz | onm | lik | lem | vem/dak | nih | sau OČR | |||
25.5.2023 | čt | leh | min | lik | dak | paz | lem | vem | nih | onm | sau OČR | ||
26.5.2023 | pá | paz | kah | min | lik | dak | lem | vem | nih | onm | sau OČR | ||
27.5.2023 | so | ||||||||||||
28.5.2023 | ne | ||||||||||||
29.5.2023 | po | min | sau/kah | paz | onm | jas | lem | dak | nih | vem,lik | |||
30.5.2023 | út | min | bac | paz | lik | jas | lem | dak | vak | vem,onm | nih | ||
31.5.2023 | st | min | bac | dak | lik | jas | lem | paz | nih | vem,onm | sau OČR |
cervenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čt | leh | min | dak | lik | jas | lem | paz | nih | vem,onm | sau očr | |||
pá | min | vak | dak | lik | jas | lem | paz | nih | vem,onm | sau očr | |||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | bac/klh | lik | paz | jas | lem | dak | vem | ,onm,nih | sau očr | |||
út | paz | sau/klh | min | lik | jas | lem | dak | nih | vem, onm | ||||
st | min | sau/vak | onm | paz | lik | lem | dak | nih | vem | ||||
čt | leh | onm | dak | min | lik | lem | paz | nih | vem | ||||
pá | min | sau/bac | onm | lik | dak | lem | paz | vak | vem,nih | ||||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | sau | paz | onm | jas | lem | vem | nih | lik, dak | ||||
út | onm | sau/vak | min | dak | lik | lem | vem/paz | nih | |||||
st | min | sau/vak | lik | paz | dak | lem | vem/onm | nih | |||||
čt | leh | paz | dak | onm | lik | lem | vem/min | nih | |||||
pá | paz | kah | min | lik | onm | lem | vem/dak | nih | |||||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | sau | dak | paz | lik | lem | vem/onm | nih | |||||
út | min | kah | onm | lik | paz | lem | vem/dak | nih | |||||
st | min | bac | lik | onm | jas | lem | vem/paz | nih | dak | ||||
čt | leh | sau | paz | onm | lik | lem | vem/min | nih | dak | ||||
pá | onm | sau | min | lik | jas | lem | vem/paz | nih | dak | ||||
so | |||||||||||||
ne | |||||||||||||
po | min | sau/jas | dak | paz | lik | lem | onm | nih | vem | ||||
út | onm | sau/jas | min | lik | paz | lem | vem/dak | nih | |||||
st | min | sau/bac | dak | onm | lik | lem | vem/paz | nih | |||||
čt | leh | paz | lik | onm | dak | lem | vem | min | nih | ||||
pá | paz | sau | min | dak | lik | lem | vem | nih | onm |
cervenecL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2023 | so | ||||||||||||
2.7.2023 | ne | ||||||||||||
3.7.2023 | po | min | bac | paz | lik | jas | sau | dak | nih | vem,onm | lem | ||
4.7.2023 | út | min | bac | lik | paz | jas | dak | nih | vem,onm | lem | |||
5.7.2023 | st | volno | volno | volno | |||||||||
6.7.2023 | čt | volno | volno | volno | |||||||||
7.7.2023 | pá | dovolená | dovolená | dovolená | všichni | ||||||||
8.7.2023 | so | ||||||||||||
9.7.2023 | ne | ||||||||||||
10.7.2023 | po | min | sau | dak | paz | onm | lem | vem | nih | lik | |||
11.7.2023 | út | paz | sau | onm | dak | klo | lem | vem | nih | lik, min | |||
12.7.2023 | st | paz | sau | onm | dak | klo | lem | vem | nih | lik,min | |||
13.7.2023 | čt | paz | kah | min | dak | onm | lem | vem | nih | lik | |||
14.7.2023 | pá | paz | klo | min | onm | dak | lem | vem | nih | lik | |||
15.7.2023 | so | ||||||||||||
16.7.2023 | ne | ||||||||||||
17.7.2023 | po | min | jas | dak | onm | paz | lem | vem | nih | sau,lik | |||
18.7.2023 | út | onm | jas | min | dak | paz | lem | vem | nih | sau, lik | |||
19.7.2023 | st | onm | kah | paz | min | dak | lem | vem | nih | sau,lik,min 2h | |||
20.7.2023 | čt | leh | min | onm | dak | paz | lem | vem | nih | sau, lik | |||
21.7.2023 | pá | min | bac | paz | onm | dak | jas | vem | nih | sau, lik, lem | |||
22.7.2023 | so | ||||||||||||
23.7.2023 | ne | ||||||||||||
24.7.2023 | po | onm | sau | dak | lik | klo | lem | vem | nih | min,paz | lik MR 7h | ||
25.7.2023 | út | onm | sau | dak | lik | klo | lem | vem | nih | min,paz | |||
26.7.2023 | st | onm | sau | dak | lik | jas | lem | vem | nih | min,paz | |||
27.7.2023 | čt | leh | kah | onm | lik | dak | lem | vem | nih | min,paz | |||
28.7.2023 | pá | onm | kah | dak | lik | jas | lem | vem | nih | min,paz | |||
29.7.2023 | so | ||||||||||||
30.7.2023 | ne | ||||||||||||
31.7.2023 | po | onm | sau | dak | lik | klo | vem | nih | paz,min | lem, jas |
srpenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8.2023 | út | min | bac | onm | lik | dak | sau | vem | nih | paz,lem | |||
2.8.2023 | st | min | sau | onm | dak | lik | vem | nih | paz,lem | ||||
3.8.2023 | čt | leh | kah | min | dak | onm | lik | vem | nih | paz,lem | |||
4.8.2023 | pá | min | kah | onm | lik | dak | sau | vem | nih | paz,lem | |||
5.8.2023 | so | ||||||||||||
6.8.2023 | ne | ||||||||||||
7.8.2023 | po | onm | sau | paz | dak | lik | jas | vem | nih | min,lem | |||
8.8.2023 | út | onm | sau | lik | paz | dak | jas | vem | nih | min,lem | |||
9.8.2023 | st | onm | jas | dak | lik | paz | klh | vem | nih | min,lem,sau | |||
10.8.2023 | čt | leh | jas | paz | dak | lik | onm | vem | nih | min,lem,sau | |||
11.8.2023 | pá | onm | jas | lik | paz | dak | klh | vem | nih | min,lem,sau | |||
12.8.2023 | so | ||||||||||||
13.8.2023 | ne | ||||||||||||
14.8.2023 | po | paz | kah | onm | dak | jas | vem | nih | lik,min,lem | sau PN | |||
15.8.2023 | út | paz | kah | onm | dak | jas | lem | vem | nih | lik,min | sau PN | ||
16.8.2023 | st | min | klh | paz | onm | dak | lem | vem | nih | lik | sau PN | ||
17.8.2023 | čt | leh | min | paz | dak | onm | lem | vem | nih | lik | sau PN | ||
18.8.2023 | pá | min | bac | onm | paz | jas | lem | vem | nih | lik,dak | sau PN | ||
19.8.2023 | so | ||||||||||||
20.8.2023 | ne | ||||||||||||
21.8.2023 | po | min | sau | lik | onm | paz | lem | vem | jas | dak,nih | |||
22.8.2023 | út | onm | sau | paz | min | lik | lem | vem | jas | dak,nih | |||
23.8.2023 | st | onm | sau | lik | min | paz | lem | vem | jas | dak,nih | |||
24.8.2023 | čt | min | bac | onm | paz | lik | lem | vem | jas | dak,nih,sau | |||
25.8.2023 | pá | min | lem | lik | onm | paz | vem | jas | dak,nih,sau | lem lékař | |||
26.8.2023 | so | ||||||||||||
27.8.2023 | ne | ||||||||||||
28.8.2023 | po | min | kah | paz | onm | lik | lem | vem | nih | dak | |||
29.8.2023 | út | onm | sau | lik | min | paz | lem | vem | nih | dak | |||
30.8.2023 | st | min | sau | onm | paz | lik | lem | vem | nih | dak | |||
31.8.2023 | čt | leh | min | paz | lik | onm | lem | vem | nih | dak |
zariL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9.2023 | pá | min | jas | paz | onm/kar | lik | lem | vem | nih | dak | ||||||
2.9.2023 | so | |||||||||||||||
3.9.2023 | ne | |||||||||||||||
4.9.2023 | po | min | sau/jas | dak | onm/kar | paz | lem | vem | nih | lik | ||||||
5.9.2023 | út | paz | sau/kah | min | dak | lik/kar | lem | onm | nih | vem | kar lékař | |||||
6.9.2023 | st | min | sau/lem | lik | kar | dak | paz | onm | nih | vem | ||||||
7.9.2023 | čt | leh | lem/kah | paz | onm | lik | kar | dak/min | nih | vem | ||||||
8.9.2023 | pá | paz | lem/jas | kar | onm | lik | min | dak | nih | vem | ||||||
9.9.2023 | so | |||||||||||||||
10.9.2023 | ne | |||||||||||||||
11.9.2023 | po | min | sau/lem | dak | onm | lik | paz | vem/kar | nih | |||||||
12.9.2023 | út | onm | sau/lem | min | lik | paz | dak | vem/kar | nih | lem lékař | ||||||
13.9.2023 | st | min | sau/lem | onm | paz | dak | lik | vem/kar | nih | |||||||
14.9.2023 | čt | leh | kar/lem | lik | dak | paz | onm | vem/min | nih | |||||||
15.9.2023 | pá | min | kar | onm | lik | dak | lem | vem | nih | paz Jugoslávie | ||||||
16.9.2023 | so | |||||||||||||||
17.9.2023 | ne | |||||||||||||||
18.9.2023 | po | min | sau/lem | kar | dak | lik | onm | vem/paz | nih | |||||||
19.9.2023 | út | onm | sau/lem | dak | lik | kar | paz | vem/min | nih | min lékař | ||||||
20.9.2023 | st | min | sau/jas | paz | kar | dak | lik | vem/onm | nih | lem | ||||||
21.9.2023 | čt | paz | lem/ | min | onm | lik | kar | vem/dak | nih | |||||||
22.9.2023 | pá | onm | lem/vak | min | kar | dak | jas | vem/paz | nih | lik | ||||||
23.9.2023 | so | |||||||||||||||
24.9.2023 | ne | |||||||||||||||
25.9.2023 | po | min | sau/lem | dak | lik | onm | kar | vem/paz | nih | |||||||
26.9.2023 | út | onm | sau/lem | kar | dak | lik | min | vem/paz | nih | min 7h Surgal | ||||||
27.9.2023 | st | min | sau/bac | dak | onm | jas | lem | vem/kar | nih | paz,lik | ||||||
28.9.2023 | čt | volno | volno | volno | ||||||||||||
29.9.2023 | pá | zavřeno | zavřeno | zavřeno | všichni | |||||||||||
30.9.2023 | so |
rijenL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2023 | ne | |||||||||||||||
2.10.2023 | po | min | sau/lem | paz | onm | lik | klh do 13h | dak/kar | nih | vem | ||||||
3.10.2023 | út | leh | sau/lem | lik | min | onm | paz | dak/kar | nih | vem | ||||||
4.10.2023 | st | min | sau/lem | dak | onm | lik | kar | vem/paz | nih | |||||||
5.10.2023 | čt | leh | lem/jas | kar | onm | dak | lik | vem/paz | nih | min | ||||||
6.10.2023 | pá | onm | lem/vak | min | dak | lik | kar | vem/paz | nih | |||||||
7.10.2023 | so | |||||||||||||||
8.10.2023 | ne | |||||||||||||||
9.10.2023 | po | min | sau/lem | onm | lik | kar | paz | vem/dak | nih | lem 8h lékař | ||||||
10.10.2023 | út | paz | sau/lem | min | kar | lik | onm | vem/dak | nih | |||||||
11.10.2023 | st | onm | sau/lem | lik | min | paz | jas | dak/kar | nih | vem | ||||||
12.10.2023 | čt | leh | jas | kar | onm | paz | lem | vem/min | nih | dak,lik | ||||||
13.10.2023 | pá | onm | lem/jas | min | paz | lik | vak do 10h | vem/kar | nih | dak | ||||||
14.10.2023 | so | |||||||||||||||
15.10.2023 | ne | |||||||||||||||
16.10.2023 | po | min | sau/lem | onm | lik | kar | dak | vem/paz | nih | |||||||
17.10.2023 | út | leh | sau/lem | min | dak | onm | lik | paz/kar | nih | vem | ||||||
18.10.2023 | st | min | sau/lem | lik | onm | dak | paz | vem/kar | nih | |||||||
19.10.2023 | čt | onm | lem/klh | paz | kar | lik | dak | vem/min | nih | paz 8h zubař | ||||||
20.10.2023 | pá | onm | lem/klh | dak | lik | min | paz | vem/kar | nih | |||||||
21.10.2023 | so | |||||||||||||||
22.10.2023 | ne | |||||||||||||||
23.10.2023 | po | min | sau/lem | onm | paz | lik | jas | dak/kar | nih | vem | ||||||
24.10.2023 | út | paz | sau/lem | kar | lik | onm | jas | vem/dak | nih | vem 7h lék, min | lem lékař | |||||
25.10.2023 | st | paz | sau/ | onm | dak | lik | jas | vem/kar | nih | lem,min | ||||||
26.10.2023 | čt | leh | jas/ | lik | kar | dak | onm | vem/min | nih | paz,lem, | ||||||
27.10.2023 | pá | leh | jas/ | dak | onm | kar | lik | vem | nih | paz,lem, min 3h | min 11h lékař | |||||
28.10.2023 | so | |||||||||||||||
29.10.2023 | ne | |||||||||||||||
30.10.2023 | po | min | sau/lem | kar | dak | lik | onm | vem/paz | nih | |||||||
31.10.2023 | út | onm | sau/lem | min | kar | dak | lik | vem/paz | nih |
listopadL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.2023 | st | min | sau/lem | onm | lik | kar | paz | vem/dak | nih | |||||||
2.11.2023 | čt | leh | lem/jas | onm | kar | lik | paz | vem/min | nih | dak | ||||||
3.11.2023 | pá | onm | lem/jas | lik | paz | min | dak | vem/kar | nih | |||||||
4.11.2023 | so | |||||||||||||||
5.11.2023 | ne | |||||||||||||||
6.11.2023 | po | min | sau/lem | lik | onm | paz | jas | vem/kar | nih | dak | ||||||
7.11.2023 | út | paz | sau/lem | dak | min | lik | onm | vem/kar | nih | |||||||
8.11.2023 | st | min | lem/jas | kar | paz | dak | lik | vem | nih | onm | ||||||
9.11.2023 | čt | leh | lem/jas | lik | dak | paz | kar | vem/min | nih | onm | lem 7:30lekar | |||||
10.11.2023 | pá | leh | klh/kah | kar | lik | paz | lem | vem | nih | min,dak,onm | ||||||
11.11.2023 | so | |||||||||||||||
12.11.2023 | ne | |||||||||||||||
13.11.2023 | po | min | klh/lem | paz | lik | kar | jas | vem/dak | nih | onm | ||||||
14.11.2023 | út | paz | lem | min | kar | lik | jas | dak | nih | onm,vem | ||||||
15.11.2023 | st | min | klh/lem | lik | paz | dak | jas | vem/kar | nih | onm | lem 7h lékař | |||||
16.11.2023 | čt | leh | lem/jas | dak | paz | lik | onm | vem/kar | nih | min | ||||||
17.11.2023 | pá | volno | volno | volno | ||||||||||||
18.11.2023 | so | |||||||||||||||
19.11.2023 | ne | |||||||||||||||
20.11.2023 | po | min | sau/lem | kar | lik | dak | jas | vem/paz | nih | onm NV | ||||||
21.11.2023 | út | min | sau/lem | kar | dak | lik | jas | vem/paz | nih | onm NV | ||||||
22.11.2023 | st | min | sau/jas | paz | lik | kar | lem | vem/dak | nih | onm NV | ||||||
23.11.2023 | čt | leh | lem/jas | paz | kar | lik | dak | vem | nih | onm NV, lik 3hod | min Surgal | |||||
24.11.2023 | pá | leh | lem/jas | min | lik | paz | kar | dak | nih | onm NV, vem | kar lékař | |||||
25.11.2023 | so | |||||||||||||||
26.11.2023 | ne | |||||||||||||||
27.11.2023 | po | min | sau/lem | onm | paz | lik | jas | vem/dak | nih | kar | ||||||
28.11.2023 | út | paz | sau/lem | min | dak | lik | onm | vem/kar | nih | |||||||
29.11.2023 | st | min | sau/lem | onm | lik | paz | dak | vem/kar | nih | |||||||
30.11.2023 | čt | min | lem/jas | dak | paz | onm | lik | vem/kar | nih |
prosinecL
Datum | Den | Vídeňská RTG | recepce V1 | recepce V2 | OdpV | Dobrovského RTG 1 | Dobrovského RTG 2 | recepce D1 | recepce D2 | OdpD | Lesná RTG | recepce L1 | recepce L2 | OdpL | Dovolená | Jiná nepřítomnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2023 | pá | min | lem/jas | lik | onm | dak | kar | vem | nih | paz | ||||||
2.12.2023 | so | |||||||||||||||
3.12.2023 | ne | |||||||||||||||
4.12.2023 | po | min | lem/sau | kar | dak | onm | lik | vem/paz | nih | |||||||
5.12.2023 | út | onm | lem/sau | lik | min | kar | dak | vem/paz | nih | |||||||
6.12.2023 | st | min | lem/sau | onm | dak | lik | kar | vem/paz | nih | |||||||
7.12.2023 | čt | onm | lem/sau | paz | kar | lik | dak | vem/min | nih | lem 12:45 | ||||||
8.12.2023 | pá | paz | lem/jas | lik | onm | dak | min | vem/kar | nih | |||||||
9.12.2023 | so | |||||||||||||||
10.12.2023 | ne | |||||||||||||||
11.12.2023 | po | min | lem/sau | onm | kar | lik | jas | vem/dak | nih | |||||||
12.12.2023 | út | leh | lem/sau | lik | paz | onm | kar | vem/dak | nih | |||||||
13.12.2023 | st | min | lem/sau | dak | kar | lik | onm | vem | nih | |||||||
14.12.2023 | čt | leh | lem/sau | lik | onm | paz | dak | vem/kar | nih | |||||||
15.12.2023 | pá | leh | lem/sau | dak | lik | onm | jas | vem/paz | nih | kar | ||||||
16.12.2023 | so | |||||||||||||||
17.12.2023 | ne | |||||||||||||||
18.12.2023 | po | onm | lem/sau | dak | kar | lik | min | vem/paz | nih | |||||||
19.12.2023 | út | onm | lem/sau | kar | lik | dak | min | vem/paz | nih | |||||||
20.12.2023 | st | onm | lem/sau | paz | dak | lik | min | vem/kar | nih | min 13h lék | ||||||
21.12.2023 | čt | paz | lem/jas | onm | lik | dak | min | vem/kar | nih | |||||||
22.12.2023 | pá | dovolená | dovolená | dovolená | všichni /Jana/ | |||||||||||
23.12.2023 | so | |||||||||||||||
24.12.2023 | ne | |||||||||||||||
25.12.2023 | po | svátek | svátek | svátek | ||||||||||||
26.12.2023 | út | svátek | svátek | svátek | ||||||||||||
27.12.2023 | st | onm | jas | dak | lik | kar | vem | nih | min,paz,lem,onm | |||||||
28.12.2023 | čt | onm | kah | dak | lik | kar | vem | nih | min,paz,lem,onm | |||||||
29.12.2023 | pá | dovolená | dovolená | dovolená | všichni | |||||||||||
30.12.2023 | so | |||||||||||||||
31.12.2023 | ne |